Companie
Detalii identificare
Nume firmăVIO - FLOR PRODSERVCOM S.R.L.
Cod unic de înregistrare RO 8692616 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ1996006394405
EUIDROONRC.J1996006394405
Data înființării09.08.1996 - 29 ani
CAEN
4639
-
Domenii de activitate
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Obiect activitateComert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
Informații de contact
Adresastr. Popa Iancu nr. 4, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti
Telefon
Reprezentant legal
- xxxx xxxxxx
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
15.431.303
Profit (Lei)
219.216
Număr angajați
13
Vechime
29 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.431.303 | 219.216 | 18.268 | 2.907.062 | 1.309.794 | 2.084.789 | 487.521 | 13 |
| 2023 | 15.399.827 | 176.911 | 14.743 | 3.566.080 | 1.262.122 | 2.572.263 | 268.305 | 13 |
| 2022 | 13.493.376 | 199.873 | 16.656 | 6.438.107 | 1.244.802 | 5.453.178 | 259.873 | 13 |
| 2021 | 12.011.366 | 118.853 | 9.904 | 7.210.534 | 1.306.084 | 6.251.012 | 346.562 | 15 |
| 2020 | 17.936.969 | 149.087 | 12.424 | 6.263.335 | 1.326.143 | 5.164.901 | 227.709 | 15 |
| 2019 | 16.532.414 | 48.472 | 4.039 | 5.089.771 | 129.477 | 5.015.432 | 55.138 | 16 |
| 2018 | 17.932.335 | 194.386 | 16.199 | 4.186.870 | 166.910 | 4.026.625 | 6.665 | 16 |
| 2017 | 16.615.218 | 57.461 | 4.788 | 3.736.086 | 49.900 | 3.499.898 | -186.288 | 16 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
1.42%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
44.97%
Lichiditate curentă
0.72
Viteza rotație active
4.55
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
1.42%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
44.97%
Profit net per salariat
16.863 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 1.42% | 1.15% | 1.48% | 0.99% | 0.83% | 0.29% | 1.08% | 0.35% |
| Marjă profit brut | 1.65% | 1.37% | 1.78% | 1.19% | 0.98% | 0.38% | 1.08% | 0.35% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 44.97% | 65.94% | 76.91% | 34.29% | 65.47% | 87.91% | 100% | -30.85% |
| Profit net per salariat | 16.863 Lei | 13.609 Lei | 15.375 Lei | 7.924 Lei | 9.939 Lei | 3.030 Lei | 12.149 Lei | 3.591 Lei |
Viteza rotație active
4.55
Viteza rotație stocuri
10.45
Durata medie încasare creanțe
11.38 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 4.55 | 4.02 | 2.01 | 1.59 | 2.76 | 3.21 | 4.28 | 4.68 |
| Viteza rotație stocuri | 10.45 | 6.82 | 3.39 | 2.07 | 5.53 | 4.51 | 7.93 | 8.5 |
| Durata medie încasare creanțe | 11.38 zile | 4.11 zile | 11.85 zile | 11.31 zile | 4.12 zile | 28.82 zile | 32.62 zile | 30.09 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 1.187.023 Lei | 1.184.602 Lei | 1.037.952 Lei | 800.758 Lei | 1.195.798 Lei | 1.033.276 Lei | 1.120.771 Lei | 1.038.451 Lei |
Lichiditate curentă
0.72
Lichiditate imediată
0.21
Pondere active imobilizate
38.58%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.99 | 0.96 | 0.94 |
| Lichiditate imediată | 0.21 | 0.09 | 0.23 | 0.06 | 0.31 | 0.26 | 0.42 | 0.41 |
| Pondere active imobilizate | 38.58% | 32.92% | 18.58% | 17.28% | 20.43% | 2.52% | 3.98% | 1.41% |
| Pondere active circulante | 61.42% | 67.08% | 81.42% | 82.72% | 79.57% | 97.48% | 96.02% | 98.59% |
©Firme.ro