Companie
Detalii identificare
Nume firmăSALUBRITAS SA
Cod unic de înregistrare RO 9966140 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ27/635/1997
EUIDROONRC.J27/635/1997
Data înființării25.11.1997 - 28 ani
CAEN
3811
Această clasă include:
-colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixte -colectarea materialelor reciclabile -colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice
Această clasă include de asemenea:
-colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări -colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul -colectarea deşeurilor provenite din filaturi -activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase Această clasă exclude: -colectarea deşeurilor periculoase,
3812 -activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 3821 -activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt sortate în categorii distincte,
3832
-colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixte -colectarea materialelor reciclabile -colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice
Această clasă include de asemenea:
-colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări -colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul -colectarea deşeurilor provenite din filaturi -activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase Această clasă exclude: -colectarea deşeurilor periculoase,
3812 -activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 3821 -activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt sortate în categorii distincte,
3832
Domenii de activitate
Industrie
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare
SectorColectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile
Obiect activitateColectarea deseurilor nepericuloase
Informații de contact
Adresastr. Muncii nr. 3, Piatra Neamţ, Neamţ
Telefon
Website
Reprezentant legal
- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- xxxx xxxxxxx*xxxxx
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx*xxxxxxxx
- xxxx xxxxxx
- xxxxxx xxxx
- xxxxxx xxxxxx xxxxxx
- xxxxxx xxxxxx
Social Media
Email
Informații financiare
Rezumat (2024)
Cifra de afaceri (Lei)
4.592.265
Profit (Lei)
47.117
Număr angajați
30
Vechime
28 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.592.265 | 47.117 | 3.926 | 412.390 | 660.695 | 1.651.791 | 1.905.038 | 30 |
| 2023 | 7.417.859 | 186.628 | 15.552 | 438.484 | 745.700 | 1.540.306 | 1.857.921 | 57 |
| 2022 | 7.105.816 | 42.797 | 3.566 | 636.691 | 730.911 | 3.049.055 | 1.692.691 | 66 |
| 2021 | 5.547.431 | 24.675 | 2.056 | 443.861 | 724.396 | 2.644.769 | 1.662.232 | 54 |
| 2020 | 5.212.496 | 187.494 | 15.625 | 618.934 | 830.282 | 2.071.634 | 1.731.392 | 53 |
| 2019 | 4.391.904 | 94.638 | 7.887 | 328.300 | 40.692 | 2.424.390 | 1.586.541 | 55 |
| 2018 | 3.912.409 | 25.328 | 2.111 | 321.007 | 35.170 | 2.387.533 | 1.549.657 | 56 |
| 2017 | 3.629.437 | 257.658 | 21.472 | 319.186 | 49.067 | 2.480.697 | 1.653.158 | 54 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
1.03%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
2.47%
Lichiditate curentă
4.01
Viteza rotație active
1.99
Indicatori și coeficienți
Marjă profit net
1.03%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
2.47%
Profit net per salariat
1.571 Lei
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net | 1.03% | 2.52% | 0.6% | 0.44% | 3.6% | 2.15% | 0.65% | 7.1% |
| Marjă profit brut | 1.44% | 3.07% | 0.74% | 0.6% | 4.21% | 2.67% | 0.73% | 8.44% |
| Rentabilitatea capitalului (ROE) | 2.47% | 10.04% | 2.53% | 1.48% | 10.83% | 5.97% | 1.63% | 15.59% |
| Profit net per salariat | 1.571 Lei | 3.274 Lei | 648 Lei | 457 Lei | 3.538 Lei | 1.721 Lei | 452 Lei | 4.771 Lei |
Viteza rotație active
1.99
Viteza rotație stocuri
75.85
Durata medie încasare creanțe
48.82 zile
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viteza rotație active | 1.99 | 3.24 | 1.88 | 1.65 | 1.8 | 1.78 | 1.61 | 1.43 |
| Viteza rotație stocuri | 75.85 | 102.12 | 99.03 | 56.66 | 80.73 | 46.67 | 58.54 | 128.27 |
| Durata medie încasare creanțe | 48.82 zile | 24.36 zile | 34.19 zile | 38.81 zile | 44.56 zile | 44.08 zile | 113.86 zile | 83.21 zile |
| Cifra de afaceri per salariat | 153.076 Lei | 130.138 Lei | 107.664 Lei | 102.730 Lei | 98.349 Lei | 79.853 Lei | 69.864 Lei | 67.212 Lei |
Lichiditate curentă
4.01
Lichiditate imediată
3.86
Pondere active imobilizate
28.57%
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4.01 | 3.51 | 4.79 | 5.96 | 3.35 | 7.38 | 7.44 | 7.77 |
| Lichiditate imediată | 3.86 | 3.35 | 4.68 | 5.74 | 3.24 | 7.1 | 7.23 | 7.68 |
| Pondere active imobilizate | 28.57% | 32.62% | 19.34% | 21.5% | 28.61% | 1.65% | 1.45% | 1.94% |
| Pondere active circulante | 71.43% | 67.38% | 80.66% | 78.5% | 71.39% | 98.35% | 98.55% | 98.06% |
©Firme.ro