Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti Sectorul 1 ×Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10861 | 2023 | 432.752 Lei | 408.737 Lei | 34.061 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10862 | 2013 | 432.623 Lei | 6.416 Lei | 535 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10863 | 1998 | 432.463 Lei | 292.692 Lei | 24.391 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10864 | 2002 | 432.444 Lei | 348.717 Lei | 29.060 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10865 | 2013 | 432.426 Lei | 14.111 Lei | 1.176 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10866 | 1993 | 432.332 Lei | 191.190 Lei | 15.933 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10867 | 2006 | 432.254 Lei | 92.564 Lei | 7.714 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10868 | 2015 | 432.180 Lei | 313.051 Lei | 26.088 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10869 | 2021 | 431.612 Lei | -290.258 Lei | -24.188 Lei | 0 | 1 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10870 | 2015 | 431.415 Lei | -58.068 Lei | -4.839 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10871 | VOODOO FILMS SRL | 2006 | 431.136 Lei | -123.285 Lei | -10.274 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 10872 | 2004 | 431.112 Lei | -238.627 Lei | -19.886 Lei | 0 | 12 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10873 | 2023 | 431.093 Lei | 375.224 Lei | 31.269 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10874 | 2015 | 431.004 Lei | 111.459 Lei | 9.288 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10875 | 2021 | 430.973 Lei | 368.558 Lei | 30.713 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10876 | 2011 | 430.865 Lei | 25.818 Lei | 2.152 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10877 | 2023 | 430.732 Lei | 111.617 Lei | 9.301 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10878 | 2022 | 430.700 Lei | 312.543 Lei | 26.045 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10879 | 2017 | 430.693 Lei | 206.461 Lei | 17.205 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 10880 | 2020 | 430.576 Lei | 59.847 Lei | 4.987 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
VOODOO FILMS SRL