Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Cluj-Napoca ×Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16041 | 2015 | 50.693 Lei | 1.155 Lei | 96 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16042 | 2016 | 50.693 Lei | -39.000 Lei | -3.250 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16043 | 2013 | 50.650 Lei | 16.134 Lei | 1.345 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16044 | 2011 | 50.637 Lei | -17.890 Lei | -1.491 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16045 | 2017 | 50.606 Lei | -105.195 Lei | -8.766 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16046 | 2022 | 50.590 Lei | -31.964 Lei | -2.664 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16047 | 2014 | 50.544 Lei | 8.765 Lei | 730 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16048 | 2021 | 50.535 Lei | -16.176 Lei | -1.348 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16049 | 2022 | 50.420 Lei | -32.625 Lei | -2.719 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16050 | 1993 | 50.416 Lei | -55.849 Lei | -4.654 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16051 | 2017 | 50.407 Lei | -7.438 Lei | -620 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16052 | 2022 | 50.400 Lei | -13.358 Lei | -1.113 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16053 | 2018 | 50.395 Lei | 10.056 Lei | 838 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16054 | 2013 | 50.355 Lei | 2.248 Lei | 187 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16055 | 2019 | 50.354 Lei | 34.154 Lei | 2.846 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16056 | AF-MEDIA SERVICES S.R.L. | 2021 | 50.299 Lei | 33.085 Lei | 2.757 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 16057 | 2019 | 50.278 Lei | 172 Lei | 14 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16058 | 2022 | 50.277 Lei | -34.747 Lei | -2.896 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16059 | 2019 | 50.268 Lei | 20.395 Lei | 1.700 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 16060 | 1994 | 50.214 Lei | 10.257 Lei | 855 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
AF-MEDIA SERVICES S.R.L.