Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | 2024 | 7.109.300 Lei | 53.440 Lei | 4.453 Lei | 27 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 1682 | 2024 | 7.105.652 Lei | 5.331 Lei | 444 Lei | 34 | 0 | Gherla | Cluj | |
| 1683 | EUROBB ENERGY SA | 2024 | 7.099.142 Lei | 2.370.312 Lei | 197.526 Lei | 6 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 1684 | AIRLESS CONSULTING S.R.L. | 2024 | 7.097.344 Lei | 656.305 Lei | 54.692 Lei | 6 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 1685 | 2024 | 7.096.956 Lei | 333.133 Lei | 27.761 Lei | 11 | 0 | Turda | Cluj | |
| 1686 | 2024 | 7.095.793 Lei | 10.108 Lei | 842 Lei | 12 | 0 | Turda | Cluj | |
| 1687 | CAMPEADOR INN S.R.L. | 2024 | 7.088.964 Lei | 2.197.855 Lei | 183.155 Lei | 10 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 1688 | 2024 | 7.088.534 Lei | 1.292.902 Lei | 107.742 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 1689 | IL CAFFE SERVEXIM SRL | 2024 | 7.087.506 Lei | 1.002.616 Lei | 83.551 Lei | 21 | 13 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 1690 | 2024 | 7.082.900 Lei | 1.422.287 Lei | 118.524 Lei | 3 | 0 | Apahida | Cluj | |
| 1691 | STUPARUL PUNCT RO SRL | 2024 | 7.076.160 Lei | 148.989 Lei | 12.416 Lei | 11 | 2 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 1692 | MC PROTECT SRL | 2024 | 7.075.884 Lei | 921.659 Lei | 76.805 Lei | 111 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 1693 | ADD CARGO SOLUTIONS SRL | 2024 | 7.073.740 Lei | 252.533 Lei | 21.044 Lei | 0 | 0 | Dezmir | Cluj |
| 1694 | 2024 | 7.072.987 Lei | 1.588.622 Lei | 132.385 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 1695 | RT LOTUS CENTER SRL | 2024 | 7.061.055 Lei | -1.996.234 Lei | -166.353 Lei | 21 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 1696 | TELENAV SOFTWARE SRL | 2024 | 7.060.742 Lei | 3.182.628 Lei | 265.219 Lei | 10 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 1697 | 2024 | 7.059.138 Lei | 637.571 Lei | 53.131 Lei | 14 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 1698 | STUDIO IMPRESS DESIGN SRL | 2024 | 7.054.633 Lei | 955.115 Lei | 79.593 Lei | 30 | 0 | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj |
| 1699 | 2024 | 7.051.550 Lei | -81.505 Lei | -6.792 Lei | 9 | 0 | Sânnicoara | Cluj | |
| 1700 | 2024 | 7.049.360 Lei | 3.455.184 Lei | 287.932 Lei | 11 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
EUROBB ENERGY SA
AIRLESS CONSULTING S.R.L.
CAMPEADOR INN S.R.L.
IL CAFFE SERVEXIM SRL
STUPARUL PUNCT RO SRL
MC PROTECT SRL
ADD CARGO SOLUTIONS SRL
RT LOTUS CENTER SRL
TELENAV SOFTWARE SRL
STUDIO IMPRESS DESIGN SRL