Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 2005 | 183.000.760 Lei | 7.264.598 Lei | 605.383 Lei | 286 | 0 | Mun. Arad | ARAD | |
| 1782 | STORO SRL | 1996 | 182.982.435 Lei | 13.036.608 Lei | 1.086.384 Lei | 215 | 0 | Baia Mare | Maramureş |
| 1783 | TENSA ART DESIGN S.A. | 2009 | 182.948.858 Lei | -66.789.007 Lei | -5.565.751 Lei | 543 | 14 | Chiajna | Ilfov |
| 1784 | 2013 | 182.933.877 Lei | 11.571.471 Lei | 964.289 Lei | 82 | 0 | Arad | Arad | |
| 1785 | ZITEC COM SRL | 2003 | 182.843.764 Lei | 8.436.073 Lei | 703.006 Lei | 309 | 2 | Sector 3 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1786 | KARCHER ROMANIA S.R.L. | 2008 | 182.772.198 Lei | 5.513.748 Lei | 459.479 Lei | 112 | 0 | Oraş Voluntari | Ilfov |
| 1787 | AGRI MONDO SRL | 2007 | 182.758.895 Lei | 4.681.077 Lei | 390.090 Lei | 6 | 0 | Tulcea | Tulcea |
| 1788 | 2006 | 182.640.266 Lei | 7.735.790 Lei | 644.649 Lei | 541 | 0 | Sat Ulmi | Comuna Ulmi | Dâmboviţa | |
| 1789 | ROMCOLOR 2000 SA | 1995 | 182.628.399 Lei | 19.951.115 Lei | 1.662.593 Lei | 111 | 1 | Copăceni | Ilfov |
| 1790 | 2015 | 182.624.763 Lei | 818.215 Lei | 68.185 Lei | 815 | 0 | Oraş Voluntari | Ilfov | |
| 1791 | EUROCAS-TEHNICA ALIMENTARA SRL | 1998 | 182.241.552 Lei | 9.223.762 Lei | 768.647 Lei | 119 | 0 | Lugoj | Timiş |
| 1792 | 2001 | 182.238.791 Lei | 11.918.311 Lei | 993.193 Lei | 13 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 1793 | OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL | 2012 | 182.194.047 Lei | 13.391.799 Lei | 1.115.983 Lei | 466 | 2 | Ovidiu | Constanţa |
| 1794 | NOVAINTERMED SRL | 1994 | 182.155.011 Lei | 19.027.655 Lei | 1.585.638 Lei | 0 | 1 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1795 | AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. | 1998 | 182.020.909 Lei | 20.991.921 Lei | 1.749.327 Lei | 473 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 1796 | DAFCOCHIM AGRO SRL | 2004 | 181.995.824 Lei | 3.887.829 Lei | 323.986 Lei | 27 | 0 | Târgu Mureş | Mureş |
| 1797 | CLASS FARM WAREHOUSE SRL | 2014 | 181.943.610 Lei | 11.152.772 Lei | 929.398 Lei | 16 | 0 | Mun. Bârlad | VASLUI |
| 1798 | NEGRO 2000 SRL | 1993 | 181.879.899 Lei | 14.825.372 Lei | 1.235.448 Lei | 196 | 33 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1799 | 1993 | 181.700.523 Lei | 54.937.731 Lei | 4.578.144 Lei | 155 | 0 | Craiova | Dolj | |
| 1800 | TREI BRUTARI S.A. | 2008 | 181.592.846 Lei | 13.991.164 Lei | 1.165.930 Lei | 434 | 18 | Târgovişte | Dâmboviţa |
STORO SRL
TENSA ART DESIGN S.A.
ZITEC COM SRL
KARCHER ROMANIA S.R.L.
AGRI MONDO SRL
ROMCOLOR 2000 SA
EUROCAS-TEHNICA ALIMENTARA SRL
OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL SRL
NOVAINTERMED SRL
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
DAFCOCHIM AGRO SRL
CLASS FARM WAREHOUSE SRL
NEGRO 2000 SRL
TREI BRUTARI S.A.