Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #205061 | 2020 | 601.250 LEI | -185.063 LEI | 1 | Iasi | |
| #205062 | 2004 | 601.244 LEI | 71.255 LEI | 3 | Bals | |
| #205063 | 2022 | 601.239 LEI | 456.550 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #205064 | 2021 | 601.236 LEI | 118.169 LEI | 7 | Varsag | |
| #205065 | 2012 | 601.231 LEI | 101.302 LEI | 1 | Caransebes | |
| #205066 | 2020 | 601.222 LEI | 481.951 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #205067 | 2023 | 601.219 LEI | 362.279 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #205068 | 2007 | 601.213 LEI | 38.670 LEI | 3 | Gherla | |
| #205069 | 2009 | 601.197 LEI | 5.323 LEI | 8 | Falticeni | |
| #205070 | 2012 | 601.182 LEI | 182.349 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #205071 | 2025 | 601.176 LEI | -5.509 LEI | 3 | Sebis | |
| #205072 | 2007 | 601.160 LEI | 417.355 LEI | 1 | Arad | |
| #205073 | 2004 | 601.158 LEI | 222.765 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #205074 | 2022 | 601.153 LEI | 507.043 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #205075 | 2023 | 601.147 LEI | 536.280 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #205076 | 2001 | 601.134 LEI | 260.572 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #205077 | 2004 | 601.133 LEI | 2.237 LEI | 1 | Brasov | |
| #205078 | 2017 | 601.121 LEI | 102.351 LEI | 1 | Manastirea Casin | |
| #205079 | 2007 | 601.120 LEI | 13.647 LEI | 3 | Moinesti | |
| #205080 | 2024 | 601.118 LEI | 38.276 LEI | 1 | Bacau |
Rânduri 205.061–205.080 din 716.017