#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
211061logo SISOFTXSA S.R.L.2023569.910 Lei487.499 Lei40.625 Lei1Sector 1
211062logo STARCHASER S.R.L.1994569.909 Lei1.232 Lei103 Lei1Ramnicu Valcea
211063logo TRANSILVANIA MAT SRL2004569.908 Lei239.116 Lei19.926 Lei3Vad
211064logo IONICSOFT VISION S.R.L.2024569.902 Lei488.735 Lei40.728 Lei1Cluj-Napoca
211065logo BCM TEAM MANAGEMENT SRL2017569.899 Lei-560.184 Lei-46.682 Lei11Sector 3
211066logo UPRISE BUSINESS S.R.L.2019569.899 Lei142.215 Lei11.851 Lei1Pitesti
211067logo ALPSZA CONSTRUCT SRL2017569.889 Lei11.051 Lei921 Lei2Floresti
211068logo TRUSOR VET SRL2002569.889 Lei-4.310 Lei-359 Lei3Timisoara
211069 FUTURE ZENBAU CONSTRUCT SRL2012569.888 Lei-168.508 Lei-14.042 Lei1Sector 6
211070logo JOY CARGO DINAMIX S.R.L.2019569.873 Lei-40.413 Lei-3.368 Lei2Suceava
211071logo ONVA SPECIAL CONS S.R.L.2017569.849 Lei306.700 Lei25.558 Lei3Pucioasa
211072logo LAZAPREST EVOQUE SRL2013569.847 Lei-135.846 Lei-11.321 Lei1Paunesti
211073logo VISA PAST PROD SRL2017569.845 Lei135.774 Lei11.315 Lei3Alba Iulia
211074logo SFINX COM S.R.L.1992569.840 Lei-26.038 Lei-2.170 Lei3Reghin
211075logo BNSOL ENERGY S.R.L.2016569.833 Lei60.560 Lei5.047 Lei2Bistrita
211076logo VITAGRIVAS SRL2003569.825 Lei77.211 Lei6.434 Lei2Ciorasti
211077logo RANDI COMPUTERS S.R.L.2019569.824 Lei55.884 Lei4.657 Lei1Turda
211078logo PETRI BROTHERS S.R.L.2020569.811 Lei23.118 Lei1.927 Lei1Rascruci
211079logo AFY TRANS S.R.L.2024569.806 Lei-150.097 Lei-12.508 Lei2Braila
211080logo MY GYM DOMNESTI S.R.L.2023569.800 Lei99.538 Lei8.295 Lei1Clinceni