#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
214861logo EYEMAX SRL2017539.809 Lei116.328 Lei9.694 Lei1Iasi
214862logo EXPERT AMUSEMENT RIDES S.R.L.2019539.807 Lei208.257 Lei17.355 Lei1Sector 2
214863logo ICON CONTRACTORS SRL2015539.801 Lei-432.509 Lei-36.042 Lei3Corbeanca
214864logo BEST MORE SRL2017539.801 Lei-84.701 Lei-7.058 Lei4Onesti
214865logo ICPE TRAFIL SA1992539.800 Lei-663.975 Lei-55.331 Lei2Iasi
214866logo MAM BACCUNO S.R.L.2025539.795 Lei5.039 Lei420 Lei2Sector 1
214867 ROTARY MAX INVEST SRL2009539.794 Lei116.335 Lei9.695 Lei1Sector 2
214868logo ETERNA-CRIZANTEMA SRL2003539.785 Lei103.257 Lei8.605 Lei1Nasaud
214869logo TRANSBET SRL2002539.785 Lei10.175 Lei848 Lei1Tirimia
214870 LUKSIM DEKOR S.R.L.2023539.785 Lei-227.679 Lei-18.973 Lei5Blaj
214871logo EUROMIG PRODUCT SRL1997539.783 Lei108.053 Lei9.004 Lei2Floresti
214872logo CSD PRODUCTION S.R.L.2021539.780 Lei78.570 Lei6.548 Lei0Oradea
214873logo DENI COM TEX 97 SRL1997539.779 Lei3.025 Lei252 Lei2Buzau
214874logo PETRANS PARTENER S.R.L.2022539.773 Lei187.101 Lei15.592 Lei3Sacele
214875logo VARUS FERO SRL2016539.769 Lei-91.544 Lei-7.629 Lei4Hodac
214876logo SORIDEEA BUILDING SRL2010539.763 Lei4.033 Lei336 Lei2Criciova
214877logo CORON GUM CER S.R.L.2019539.760 Lei-19.348 Lei-1.612 Lei3Tecuci
214878logo FRIGO ORIENT SRL2008539.760 Lei60.558 Lei5.047 Lei1Buzau
214879logo CLINIC LABORMED SRL2011539.751 Lei-71.976 Lei-5.998 Lei5Sebis
214880logo PSYH-KARM MED S.R.L.2019539.749 Lei280.126 Lei23.344 Lei2Lilieci