#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
216601logo PYTY FAMYLY SRL2007541.222 Lei-77.650 Lei-6.471 Lei3Sector 4
216602logo TEST 2484 MAGAZIN S.R.L.2022541.218 Lei63.964 Lei5.330 Lei7Braila
216603logo SIMOGADO COM SRL2001541.217 Lei-33.715 Lei-2.810 Lei3Onesti
216604logo FILI LOGISTIC S.R.L.2015541.201 Lei26.392 Lei2.199 Lei1Siret
216605logo TAGRO MULTITASK S.R.L.2019541.201 Lei10.849 Lei904 Lei1Sector 1
216606logo GREEN OASIS CONCEPT S.R.L.2019541.187 Lei7.822 Lei652 Lei0Tomesti
216607logo PAL CONCEPT CLINIC S.R.L.2022541.183 Lei70.374 Lei5.865 Lei3Deta
216608logo ACO HEALTH AND BEAUTY S.R.L.2022541.180 Lei44.419 Lei3.702 Lei1Buftea
216609logo LEVELUP HIRE SRL2016541.176 Lei467.869 Lei38.989 Lei1Sector 2
216610logo SOCHEAP SECOND HAND S.R.L.2021541.174 Lei-13.501 Lei-1.125 Lei3Braila
216611logo MILO PROIECT CONSTRUCT SRL2013541.174 Lei364.408 Lei30.367 Lei1Sector 4
216612logo RIO - RIRI COMPANY SRL2007541.147 Lei-826.531 Lei-68.878 Lei8Martinie
216613logo MATMAR STORE S.R.L.2021541.141 Lei-30.043 Lei-2.504 Lei0Sector 3
216614logo ASH CARGO S.R.L.2024541.133 Lei125.440 Lei10.453 Lei2Cluj-Napoca
216615 MI & SI COMPANY S.R.L.2006541.129 Lei63.705 Lei5.309 Lei3Brasov
216616logo ESTETIC FITNESS SRL2014541.124 Lei153.808 Lei12.817 Lei3Navodari
216617logo GALAXIA SRL1993541.121 Lei-25.171 Lei-2.098 Lei1Sieu
216618logo PRIBOAIA S.R.L.2008541.110 Lei3.031 Lei253 Lei2Savarsin
216619logo SIGNO COMPUTERS SRL2011541.102 Lei158.650 Lei13.221 Lei1Sfantu Gheorghe
216620logo ADIHUB S.R.L.2023541.099 Lei866.527 Lei72.211 Lei1Ungheni