#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
216741logo EXPERT SOLUTION BUSINESS GLOBAL S.R.L.2020530.294 Lei73.311 Lei6.109 Lei3Sector 3
216742logo RAIDA STEEL SRL2013530.290 Lei1.042 Lei87 Lei1Galati
216743logo AGRI MALVI PLANT S.R.L.2017530.286 Lei116.579 Lei9.715 Lei0Lunca Corbului
216744logo FLORADI BAGS S.R.L.2022530.284 Lei-551.984 Lei-45.999 Lei3Constanta
216745logo DAMIANEX S.R.L.2009530.277 Lei31.952 Lei2.663 Lei1Bacau
216746logo AL-MA FAMILY 2016 SRL2016530.272 Lei-18.176 Lei-1.515 Lei1Constanta
216747logo ASCLEPIOS PETMAG SRL2015530.268 Lei9.597 Lei800 Lei2Sinaia
216748logo KRISTY SPEED S.R.L.2021530.263 Lei-11.616 Lei-968 Lei1Santana
216749logo LIDI CONCEPT S.R.L.2022530.259 Lei-49.507 Lei-4.126 Lei2Afumati
216750logo BODO ANNA SI ATTILA S.R.L.2016530.259 Lei91.177 Lei7.598 Lei3Satu Mare
216751logo LAVAL 2002 SRL2002530.244 Lei199.792 Lei16.649 Lei2Sector 5
216752 EDITURA GAMA JUNIOR SRL2007530.243 Lei174.399 Lei14.533 Lei2Iasi
216753logo LINDA STAR CONSTRUCT S.R.L.2020530.240 Lei-139.745 Lei-11.645 Lei17Turda
216754logo AUDIT FINANS SRL2005530.238 Lei99.868 Lei8.322 Lei4Adjud
216755logo WHITE DENTAL SRL2005530.232 Lei25.520 Lei2.127 Lei3Craiova
216756logo ELECTRONIX TEAM S.R.L.2020530.228 Lei14.470 Lei1.206 Lei5Sector 3
216757logo TOMĂDĂLINROBERT82. CONSTRUCT S.R.L.2021530.222 Lei279.848 Lei23.321 Lei1Axintele
216758logo E-PROJECT LUGOJ S.R.L.2015530.218 Lei1.962 Lei164 Lei2Lugoj
216759logo ARTHUR & OSCAR SRL2017530.213 Lei-173.318 Lei-14.443 Lei5Techirghiol
216760logo IAGNY SRL2004530.212 Lei4.769 Lei397 Lei9Deleni