#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
216881logo BEST MORE SRL2017539.801 Lei-84.701 Lei-7.058 Lei4Onesti
216882logo ICPE TRAFIL SA1992539.800 Lei-663.975 Lei-55.331 Lei2Iasi
216883logo MAM BACCUNO S.R.L.2025539.795 Lei5.039 Lei420 Lei2Sector 1
216884 ROTARY MAX INVEST SRL2009539.794 Lei116.335 Lei9.695 Lei1Sector 2
216885logo ETERNA-CRIZANTEMA SRL2003539.785 Lei103.257 Lei8.605 Lei1Nasaud
216886logo TRANSBET SRL2002539.785 Lei10.175 Lei848 Lei1Tirimia
216887 LUKSIM DEKOR S.R.L.2023539.785 Lei-227.679 Lei-18.973 Lei5Blaj
216888logo EUROMIG PRODUCT SRL1997539.783 Lei108.053 Lei9.004 Lei2Floresti
216889logo CSD PRODUCTION S.R.L.2021539.780 Lei78.570 Lei6.548 Lei0Oradea
216890logo DENI COM TEX 97 S.R.L.1997539.779 Lei3.025 Lei252 Lei2Buzau
216891logo PETRANS PARTENER S.R.L.2022539.773 Lei187.101 Lei15.592 Lei3Sacele
216892logo VARUS FERO SRL2016539.769 Lei-91.544 Lei-7.629 Lei4Hodac
216893logo SORIDEEA BUILDING SRL2010539.763 Lei4.033 Lei336 Lei2Criciova
216894logo CORON GUM CER S.R.L.2019539.760 Lei-19.348 Lei-1.612 Lei3Tecuci
216895logo FRIGO ORIENT SRL2008539.760 Lei60.558 Lei5.047 Lei1Buzau
216896logo CLINIC LABORMED SRL2011539.751 Lei-71.976 Lei-5.998 Lei5Sebis
216897logo PSYH-KARM MED S.R.L.2019539.749 Lei280.126 Lei23.344 Lei2Hemeius
216898logo ANADENTCONSULT S.R.L.2021539.749 Lei70.789 Lei5.899 Lei5Sangeorz-Bai
216899logo S.T. GESSI.IOAN S.R.L.2019539.715 Lei2.965 Lei247 Lei2Borsa
216900logo MZSAUTOMOBIL SRL2017539.714 Lei21.807 Lei1.817 Lei0Feliceni