| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21701 | EDITURA UNIVERS SRL | 2009 | 12.450.791 Lei | 763.564 Lei | 63.630 Lei | 8 | Sector 1 |
| 21702 | CERAMUS SA | 1992 | 12.450.096 Lei | 5.775.602 Lei | 481.300 Lei | 41 | Campulung |
| 21703 | 2023 | 12.449.812 Lei | 50.674 Lei | 4.223 Lei | 52 | Calafat | |
| 21704 | 2004 | 12.449.067 Lei | 226.939 Lei | 18.912 Lei | 40 | Hunedoara | |
| 21705 | 1999 | 12.448.511 Lei | 142.854 Lei | 11.905 Lei | 19 | Mesteacan | |
| 21706 | 2014 | 12.447.513 Lei | 373.697 Lei | 31.141 Lei | 48 | Suceveni | |
| 21707 | 2003 | 12.446.616 Lei | 1.135.938 Lei | 94.662 Lei | 29 | Ghiroda | |
| 21708 | 2021 | 12.446.544 Lei | 1.791.934 Lei | 149.328 Lei | 60 | Sendreni | |
| 21709 | WOVEN HOME S.R.L. | 2020 | 12.445.930 Lei | -1.432.134 Lei | -119.345 Lei | 13 | Brasov |
| 21710 | 2000 | 12.445.267 Lei | 3.347.440 Lei | 278.953 Lei | 24 | Bacau | |
| 21711 | 1997 | 12.443.515 Lei | 25.586 Lei | 2.132 Lei | 53 | Carei | |
| 21712 | LHOM CART S.R.L. | 2013 | 12.442.523 Lei | 549.277 Lei | 45.773 Lei | 154 | Pitesti |
| 21713 | 2017 | 12.440.569 Lei | 2.878.213 Lei | 239.851 Lei | 4 | Sector 2 | |
| 21714 | APS ALL PROPERTY SERVICES S.R.L. | 2011 | 12.440.187 Lei | 476.412 Lei | 39.701 Lei | 45 | Sector 2 |
| 21715 | ATELIER MODERN S.R.L. | 2020 | 12.436.623 Lei | 105.057 Lei | 8.755 Lei | 2 | Baia Mare |
| 21716 | 1996 | 12.436.469 Lei | 3.125.267 Lei | 260.439 Lei | 45 | Praid | |
| 21717 | 1992 | 12.435.459 Lei | 372.463 Lei | 31.039 Lei | 30 | Radomiresti | |
| 21718 | 2022 | 12.434.889 Lei | 452.173 Lei | 37.681 Lei | 12 | Sector 3 | |
| 21719 | 2023 | 12.434.696 Lei | 2.085.043 Lei | 173.754 Lei | 3 | Timisoara | |
| 21720 | TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL | 2012 | 12.433.490 Lei | 1.878.994 Lei | 156.583 Lei | 48 | Bistra |
EDITURA UNIVERS SRL
CERAMUS SA
WOVEN HOME S.R.L.
LHOM CART S.R.L.
APS ALL PROPERTY SERVICES S.R.L.
ATELIER MODERN S.R.L.
TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL