#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
218361logo EPOXEE RASINI S.R.L.2020521.825 Lei72.227 Lei6.019 Lei0Bradesti
218362logo EXPERT DOI TRANS S.R.L.2022521.818 Lei-49.481 Lei-4.123 Lei3Alba
218363logo ESPACES CREATIONS S.R.L.2005521.797 Lei50.234 Lei4.186 Lei1Brasov
218364logo HOZEAIN PREST S.R.L.2014521.790 Lei240.618 Lei20.052 Lei1Braila
218365logo NATAŞA FRUCT SRL2006521.777 Lei39.386 Lei3.282 Lei1Constanta
218366logo TRIP ADVENTURE S.R.L.2021521.768 Lei94.706 Lei7.892 Lei4Constanta
218367logo BIADI MEDICAL CENTER S.R.L.2020521.768 Lei131.072 Lei10.923 Lei3Sector 2
218368logo CASA MARI SRL2001521.768 Lei17.520 Lei1.460 Lei2Sector 2
218369logo AC OLDMAN SRL2017521.763 Lei183.365 Lei15.280 Lei1Florica
218370logo SOCIETATEA BĂIŢA S.A.2001521.763 Lei-10.708.569 Lei-892.381 Lei34Stei
218371logo OLARU BROTHERS MULTISERV S.R.L.2022521.757 Lei100.322 Lei8.360 Lei3Draganesti
218372logo LMCC TECH S.R.L.2023521.756 Lei202.228 Lei16.852 Lei1Otopeni
218373logo AVANT CLIMA S.R.L.2008521.754 Lei62.967 Lei5.247 Lei0Ploiesti
218374logo CHIDIALSA ELECTRIC93 S.R.L.2022521.750 Lei31.956 Lei2.663 Lei4Giarmata
218375logo AUDIT CONSULT GROUP SRL2000521.733 Lei139.867 Lei11.656 Lei5Sector 3
218376 TRANS TEL SERVICES SRL1998521.731 Lei-265.071 Lei-22.089 Lei3Sector 1
218377logo FAL INTER MODERN SRL2005521.725 Lei105.318 Lei8.777 Lei3Cuca
218378logo PIRAMID 92 SRL1993521.723 Lei-65.661 Lei-5.472 Lei6Drobeta-Turnu Severin
218379logo BOTEZAN MEDICA S.R.L.2019521.721 Lei221.727 Lei18.477 Lei1Josenii Bargaului
218380logo RPD TEHNOLOGY & MOTORSPORT S.R.L.2023521.715 Lei114.012 Lei9.501 Lei1Pitesti