| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218861 | 2016 | 519.345 Lei | 6.215 Lei | 518 Lei | 1 | Slatioara | |
| 218862 | 2008 | 519.339 Lei | 80.662 Lei | 6.722 Lei | 1 | Constanta | |
| 218863 | 2009 | 519.334 Lei | -31.875 Lei | -2.656 Lei | 3 | Niscov | |
| 218864 | RECOSPORT COMIMPEX SRL | 2013 | 519.333 Lei | 139.753 Lei | 11.646 Lei | 0 | Floresti |
| 218865 | 2012 | 519.314 Lei | -16.844 Lei | -1.404 Lei | 1 | Oradea | |
| 218866 | 2017 | 519.313 Lei | 57.358 Lei | 4.780 Lei | 1 | Navodari | |
| 218867 | 2019 | 519.310 Lei | 29.390 Lei | 2.449 Lei | 1 | Drobeta-Turnu Severin | |
| 218868 | 2024 | 519.307 Lei | 119.443 Lei | 9.954 Lei | 1 | Suraia | |
| 218869 | 2020 | 519.296 Lei | 247.074 Lei | 20.590 Lei | 2 | Sibiu | |
| 218870 | 2017 | 519.289 Lei | -81.849 Lei | -6.821 Lei | 3 | Satu Mare | |
| 218871 | 2023 | 519.283 Lei | 106.429 Lei | 8.869 Lei | 1 | Constanta | |
| 218872 | 2021 | 519.283 Lei | 278.709 Lei | 23.226 Lei | 0 | Domnesti | |
| 218873 | 2006 | 519.278 Lei | 11.876 Lei | 990 Lei | 1 | Ianosda | |
| 218874 | 2023 | 519.275 Lei | -26.698 Lei | -2.225 Lei | 2 | Cristian | |
| 218875 | 2023 | 519.275 Lei | 5.442 Lei | 454 Lei | 2 | Slobozia | |
| 218876 | 2007 | 519.272 Lei | 3.466 Lei | 289 Lei | 2 | Saldabagiu de Munte | |
| 218877 | 2024 | 519.267 Lei | 94.712 Lei | 7.893 Lei | 7 | Cujmiru Mic | |
| 218878 | 2022 | 519.250 Lei | 11.601 Lei | 967 Lei | 1 | Floresti | |
| 218879 | 2023 | 519.236 Lei | 394.839 Lei | 32.903 Lei | 1 | Deva | |
| 218880 | 2022 | 519.235 Lei | 111.482 Lei | 9.290 Lei | 3 | Borsa |
RECOSPORT COMIMPEX SRL