#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
223541logo ELISABETA INVEST S.R.L.2019499.973 Lei-1.048.919 Lei-87.410 Lei0Sector 1
223542logo SATUL SPIRIDUSILOR S.R.L.2024499.973 Lei63.880 Lei5.323 Lei1Predeal
223543logo FDC SMART SERVICES SRL2006499.970 Lei84.790 Lei7.066 Lei1Sector 6
223544logo DENTALOLARI S.R.L.2024499.968 Lei403.854 Lei33.655 Lei1Brasov
223545logo PET VOYAGE S.R.L.2019499.965 Lei-150.149 Lei-12.512 Lei1Constanta
223546logo SOURIRE DENT S.R.L.2010499.960 Lei86.744 Lei7.229 Lei3Dancu
223547logo BISTRO PROMENADA S.R.L.2024499.960 Lei1.862 Lei155 Lei2Dumeni
223548logo SPINCARS S.R.L.2022499.959 Lei226.431 Lei18.869 Lei1Odorheiu Secuiesc
223549 ECO FLOOR SRL2012499.959 Lei39.107 Lei3.259 Lei1Cluj-Napoca
223550logo PINGU SOFT S.R.L.2024499.959 Lei379.969 Lei31.664 Lei1Cluj-Napoca
223551logo MIRASPACE S.R.L.2022499.951 Lei239.305 Lei19.942 Lei1Cluj-Napoca
223552logo 3D INGENIUS IAŞI S.R.L.2021499.951 Lei107.696 Lei8.975 Lei2Iasi
223553logo YLLY REAL ESTATE S.R.L.2018499.944 Lei250.215 Lei20.851 Lei1Sibiu
223554logo ELECTRICOM SURVEILLING S.R.L.2011499.941 Lei346.569 Lei28.881 Lei1Fundeni
223555logo AM ENDO CARE S.R.L.2021499.940 Lei323.882 Lei26.990 Lei1Floresti
223556logo ATID PRINT SRL2006499.935 Lei78.300 Lei6.525 Lei2Cluj-Napoca
223557logo DEA PIZZA SRL2013499.925 Lei-64.613 Lei-5.384 Lei6Craiova
223558logo CREMA GROUP SRL2006499.924 Lei426.932 Lei35.578 Lei1Petresti
223559logo D&C FOOTWEAR SRL2017499.923 Lei-50.925 Lei-4.244 Lei4Targu Jiu
223560logo DENTAL CMR S.R.L.2023499.920 Lei275.327 Lei22.944 Lei2Iasi