#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
227021logo FERMALION AGRI S.R.L.2019496.489 Lei2.134 Lei178 Lei7Tufesti
227022logo LP RESEARCH & CONSULTING SRL2005496.488 Lei327.537 Lei27.295 Lei1Sector 3
227023logo SCANCODE ENGINEERING S.R.L.2023496.485 Lei407.667 Lei33.972 Lei1Sector 2
227024logo HEALTHY FOOD BOX S.R.L.2024496.484 Lei104.093 Lei8.674 Lei0Sector 6
227025logo VEEZBLE S.R.L.2021496.479 Lei125.759 Lei10.480 Lei2Floresti
227026logo OXETTE ROMANIA S.R.L.2025496.478 Lei67.516 Lei5.626 Lei0Chiajna
227027logo MEDICAL RESIDENCE S.R.L.2020496.475 Lei287.048 Lei23.921 Lei2Brasov
227028logo NETDAVA INTERNATIONAL S.R.L.2016496.472 Lei362.129 Lei30.177 Lei1Brasov
227029logo CONTELMAN DENTAL SRL2016496.470 Lei403.489 Lei33.624 Lei1Sector 5
227030logo NIOR MEDICAL S.R.L.2017496.470 Lei146.505 Lei12.209 Lei2Suceava
227031logo KADIANA LUX S.R.L.2017496.468 Lei38.839 Lei3.237 Lei2Arad
227032logo HMM RETAIL ROMANIA S.R.L.2025496.467 Lei3.005 Lei250 Lei1Pitesti
227033logo SLEIPNIR DEVELOPMENT S.R.L.2021496.464 Lei350.485 Lei29.207 Lei1Valea Lupului
227034logo EVYMAR PROMOTION S.R.L.2024496.462 Lei299.476 Lei24.956 Lei1Sector 6
227035logo GV WORK S.R.L.2025496.461 Lei294.082 Lei24.507 Lei3Dolhasca
227036logo EVICOMTA 94 SRL1994496.460 Lei-120.370 Lei-10.031 Lei3Sector 2
227037logo REBE TRUCKS S.R.L.2022496.457 Lei6.526 Lei544 Lei1Campulung
227038logo BOGDAN OUTSOURCING S.R.L.2020496.454 Lei306.408 Lei25.534 Lei1Craiova
227039logo ABIT DUNCA CONSTRUCT SRL2016496.454 Lei106.269 Lei8.856 Lei7Dobricel
227040logo BRIGHT IDS SRL2017496.451 Lei303.276 Lei25.273 Lei1Sector 2