#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
227841logo KRONKLIK S.R.L.2024489.806 Lei422.889 Lei35.241 Lei1Brasov
227842logo IULMAR TRANS SRL2005489.805 Lei51.346 Lei4.279 Lei1Navodari
227843logo DENTAL FRESH SRL2012489.804 Lei6.322 Lei527 Lei3Floresti
227844logo INTERCOM CONTROL ACCES S.R.L.2023489.803 Lei147.078 Lei12.257 Lei1Sector 3
227845logo RATIO VERE MUNDO S.R.L.2022489.801 Lei512.336 Lei42.695 Lei1Cluj-Napoca
227846logo ECO GREEN DESIGN CONSULTING S.R.L.2020489.800 Lei317.668 Lei26.472 Lei1Tautii-Magheraus
227847logo CONSTRUCT TACTIC S.R.L.2024489.800 Lei252.487 Lei21.041 Lei3Timisoara
227848logo RAPELE DISTRIBUTION S.R.L.2006489.799 Lei293.483 Lei24.457 Lei1Cluj-Napoca
227849logo TEHNOFRIG CONFORT SOLUTIONS S.R.L.2019489.798 Lei9.814 Lei818 Lei3Lunca
227850logo HAPPY 15 BUSINESS PRODUCTION S.R.L.2009489.798 Lei53.207 Lei4.434 Lei1Sector 6
227851logo TONCIAN DENT S.R.L.2019489.796 Lei19.219 Lei1.602 Lei4Reghin
227852logo AMBRA COMPANY SRL2004489.789 Lei-17.194 Lei-1.433 Lei2Sector 3
227853logo PARTNER2WIN SOFTWARE S.R.L.2025489.788 Lei402.905 Lei33.575 Lei1Sector 3
227854logo PIT SRL1995489.787 Lei-289.602 Lei-24.134 Lei3Munteni-Buzau
227855logo ENDOECO SRL2008489.785 Lei133.563 Lei11.130 Lei1Oradea
227856logo ENTROPY TECHNOLOGIES S.R.L.2025489.782 Lei438.980 Lei36.582 Lei1Voluntari
227857logo AGILESOL S.R.L.2023489.774 Lei401.729 Lei33.477 Lei1Darza
227858logo OVI & LUC DISTRIBUTION S.R.L.2022489.773 Lei8.734 Lei728 Lei3Fagaras
227859logo IDS DATA MANAGEMENT S.R.L.2025489.772 Lei406.436 Lei33.870 Lei1Sector 5
227860logo ATEAM PRO CARPET S.R.L.2022489.770 Lei-81.298 Lei-6.775 Lei0Floresti