#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
228481logo FILTRU DE PARTICULE SMART CLEANER S.R.L.2020493.341 Lei-45.169 Lei-3.764 Lei3Acas
228482logo H C I INTERMED CONS SRL1996493.340 Lei-18.509 Lei-1.542 Lei2Constanta
228483logo ADS PROJECT S.R.L.2023493.338 Lei2.839 Lei237 Lei1Iasi
228484logo BLASIUS MACHINERY SRL2017493.337 Lei316.213 Lei26.351 Lei1Cluj-Napoca
228485logo GOLD SECURITY SRL2008493.336 Lei3.607 Lei301 Lei2Rasnov
228486logo AMTECH-SOLUTION S.R.L.2023493.335 Lei175.602 Lei14.634 Lei1Sector 1
228487logo ROMIGAP SERVICII S.R.L.2016493.334 Lei210.502 Lei17.542 Lei1Mihaesti
228488logo UNREAL LIVING S.R.L.2024493.329 Lei383.242 Lei31.937 Lei1Buzau
228489logo VANDOR JANOS S.R.L.2020493.328 Lei285.170 Lei23.764 Lei3Betesti
228490logo NIVANI IMOB S.R.L.2022493.320 Lei370.046 Lei30.837 Lei1Sector 6
228491logo MAICOM SRL1993493.320 Lei235.077 Lei19.590 Lei1Sector 3
228492logo NAT FRIGO TRANS FRESH S.R.L.2021493.319 Lei141.567 Lei11.797 Lei1Sector 6
228493logo BOGOI DENT SRL2017493.319 Lei219.197 Lei18.266 Lei2Sector 6
228494logo STELAGRI ONLINE S.R.L.2019493.318 Lei97.040 Lei8.087 Lei0Timisoara
228495logo NID CLEANING SRL2006493.314 Lei37.298 Lei3.108 Lei1Sector 3
228496logo AVANTELIER S.R.L.2011493.313 Lei153.095 Lei12.758 Lei1Bucov
228497logo LORAINESELECT S.R.L.2017493.313 Lei238.277 Lei19.856 Lei1Constanta
228498logo DELTA SUD INVEST S.R.L.2023493.310 Lei52.294 Lei4.358 Lei0Malu Mare
228499logo FNK 3D GARAGE S.R.L.2021493.306 Lei293.742 Lei24.479 Lei2Pantelimon
228500logo POP CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.2022493.306 Lei234.445 Lei19.537 Lei2Floresti