#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
238061logo MINADO CRI SRL2016465.869 Lei-46.931 Lei-3.911 Lei5Cristian
238062logo EXPERT CONTABIL MIHAILESCU SRL2003465.865 Lei67.061 Lei5.588 Lei4Bascov
238063logo PROF IMPEX 2004 SRL2004465.863 Lei42.708 Lei3.559 Lei1Municipiul Bucuresti
238064logo MOLVAG S.R.L.2024465.856 Lei35.122 Lei2.927 Lei2Sector 3
238065logo MENSE S.R.L.2021465.844 Lei320.066 Lei26.672 Lei1Fundeni
238066logo MARILOO FUSION S.R.L.2019465.843 Lei-7.869 Lei-656 Lei2Sector 1
238067logo GRADINITA DE POVESTE S.R.L.2021465.842 Lei141.013 Lei11.751 Lei1Sector 6
238068logo ART FERO FOLTOZAN S.R.L.2023465.836 Lei37.257 Lei3.105 Lei3Tulucesti
238069logo LIRAMAX GRAND SRL2016465.833 Lei77.204 Lei6.434 Lei3Sibiu
238070logo FORGETNOT CONSULTING S.R.L.2020465.833 Lei419.249 Lei34.937 Lei1Brasov
238071logo ADELDARY TRANS S.R.L.2024465.832 Lei255.088 Lei21.257 Lei3Slobozia
238072logo MR CONSULT AUDIT S.R.L.2023465.831 Lei248.404 Lei20.700 Lei1Sector 3
238073logo RADEPOCAR SRL2013465.825 Lei-105.774 Lei-8.815 Lei4Alba Iulia
238074logo IRMAOSDAV S.R.L.2019465.824 Lei121.578 Lei10.132 Lei1Bocsa
238075logo MOFAG NORD-VEST SRL2015465.822 Lei8.897 Lei741 Lei10Baia Mare
238076logo TRANSCIUCAOFI S.R.L.2020465.822 Lei170.726 Lei14.227 Lei1Belint
238077logo DIADUCU S.R.L.2004465.810 Lei114.067 Lei9.506 Lei3Teius
238078logo LEO COLECT METAL S.R.L.2020465.810 Lei18.052 Lei1.504 Lei0Bacau
238079logo GAIDOŞ INVEST S.R.L.2022465.810 Lei243.001 Lei20.250 Lei1Lugoj
238080logo UTILPRO MAX S.R.L.2023465.808 Lei-110.167 Lei-9.181 Lei1Tautii-Magheraus