#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
253461logo CONDREA TRANSFER S.R.L.2019409.164 Lei19.955 Lei1.663 Lei1Tarhausi
253462logo CUBEZERO S.R.L.2021409.161 Lei270.877 Lei22.573 Lei1Bragadiru
253463logo AGRO AMARIEI S.R.L.2023409.161 Lei102.060 Lei8.505 Lei1Radaseni
253464logo FRIGOCLIM SERVICE GROUP SRL2017409.158 Lei31.431 Lei2.619 Lei2Sector 3
253465logo OCTA KRON S.R.L.2015409.145 Lei82.208 Lei6.851 Lei0Lugoj
253466logo RIMASMED AG S.R.L.2022409.143 Lei153.691 Lei12.808 Lei1Braila
253467logo FABDAV TRANS S.R.L.2020409.141 Lei112.592 Lei9.383 Lei1Sibiu
253468logo AUTO PROFFI DRIVER S.R.L.2018409.136 Lei-34.824 Lei-2.902 Lei6Baltisoara
253469logo GYMO SPORTS NUTRITION S.R.L.2022409.136 Lei177.149 Lei14.762 Lei1Sector 2
253470logo IRINA PENEA TRUST S.R.L.2022409.133 Lei231.789 Lei19.316 Lei1Sector 1
253471logo MAXVISION SOLUTIONS S.R.L.2023409.131 Lei-45.073 Lei-3.756 Lei1Braila
253472logo SIS SHOP SRL2014409.122 Lei-102.886 Lei-8.574 Lei3Giurgiu
253473logo ZAN ȘEMINEE S.R.L.2018409.119 Lei-16.199 Lei-1.350 Lei1Cluj-Napoca
253474logo COMPANIA BAS-AGENT DE ASIGURARE SRL2014409.117 Lei170.774 Lei14.231 Lei1Iasi
253475logo ABDUL & SERVICII CONŞTIENTIZAREA MEDICALE S.R.L.2021409.113 Lei324.608 Lei27.051 Lei1Dudu
253476logo ALERI S.R.L.2025409.113 Lei47.376 Lei3.948 Lei1Navodari
253477logo NECTARIO FOOD S.R.L.2017409.110 Lei14.147 Lei1.179 Lei4Cumparatura
253478logo LEX DELTA MACHINE SRL2013409.108 Lei-338.104 Lei-28.175 Lei1Sector 6
253479logo DEVELOPERS CHOICE INT’L INCORPORATED S.R.L.2021409.104 Lei234.209 Lei19.517 Lei6Sector 3
253480logo DRC ATELIERUL MOBIL AL GURMANZILOR S.R.L.2018409.101 Lei-59.943 Lei-4.995 Lei4Resita