#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
255201logo ALL IN TRUST ATTITUDE SRL2016410.868 Lei14.236 Lei1.186 Lei1Balotesti
255202logo GAL-LAV TERMOPLAST S.R.L.2021410.867 Lei37.936 Lei3.161 Lei2Mehadica
255203logo DRAVIONI BEST CONSULT SRL2011410.866 Lei268.927 Lei22.411 Lei2Pitesti
255204logo MIMODA SRL2003410.864 Lei-59.661 Lei-4.972 Lei4Baciu
255205logo ONISIM ONCOLOG S.R.L.2024410.863 Lei308.078 Lei25.673 Lei1Cluj-Napoca
255206logo UPLIFT SOCIETY SRL2017410.857 Lei182.036 Lei15.170 Lei1Voluntari
255207logo TOP CEREAL SRL2007410.854 Lei28.885 Lei2.407 Lei0Campulung Moldovenesc
255208logo STAR LINE SRL2007410.850 Lei29.096 Lei2.425 Lei2Vaslui
255209logo ITERUM STOCAF S.R.L.2022410.849 Lei-249.765 Lei-20.814 Lei1Carpinis
255210logo INCISA INDUSTRY SRL2016410.848 Lei-81.898 Lei-6.825 Lei2Constanta
255211logo LIADANGOS PRODCOM S.R.L.1996410.848 Lei70.697 Lei5.891 Lei0Filiasi
255212logo PLAGOR KIN SRL2011410.848 Lei-195.691 Lei-16.308 Lei2Sannicoara
255213logo FIRCORNSPER SRL2014410.847 Lei7.682 Lei640 Lei1Paulesti
255214logo ADANA DECOR MOB S.R.L.2019410.839 Lei-110.545 Lei-9.212 Lei3Curtea de Arges
255215logo VRG AUTOMOBILE SRL2011410.834 Lei9.533 Lei794 Lei1Floresti
255216logo FLAVY IMPEX SRL2004410.820 Lei213.192 Lei17.766 Lei1Botosani
255217logo ZACAN MEDIA S.R.L.2022410.817 Lei342.304 Lei28.525 Lei0Cluj-Napoca
255218logo CLARA COMERCIAL SRL1993410.816 Lei215 Lei18 Lei1Gurahont
255219logo AUTO HELIX S.R.L.2024410.816 Lei-1.613 Lei-134 Lei0Grosi
255220logo L.L. TRUST INSIDER S.R.L.2021410.814 Lei68.005 Lei5.667 Lei0Cristian