#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
259601logo BELSALROM S.R.L.2017397.019 Lei24.973 Lei2.081 Lei2Beltiug
259602logo ONE FINANCE S.R.L.2024397.013 Lei337.410 Lei28.118 Lei1Giroc
259603logo ANDU EXPERIENCE S.R.L.2022397.008 Lei-86.512 Lei-7.209 Lei1Sinaia
259604logo RODI-DELI S.R.L.2003397.003 Lei-19.899 Lei-1.658 Lei1Falticeni
259605logo TREND PRO CAPITAL S.R.L.2024397.000 Lei314.786 Lei26.232 Lei1Sector 6
259606logo GENUINE.UX S.R.L.2024396.999 Lei297.802 Lei24.817 Lei1Miercurea Ciuc
259607logo AVISON SRL2011396.994 Lei115.017 Lei9.585 Lei1Bacau
259608logo LUMEA LUI PUFF S.R.L.2023396.993 Lei8.046 Lei671 Lei1Sector 6
259609logo HAPPY TOOTH DENTAL CARE S.R.L.2025396.992 Lei291.307 Lei24.276 Lei1Iasi
259610logo SWEET HARMONY CREPES S.R.L.2023396.987 Lei3.570 Lei298 Lei1Zetea
259611logo DARIUS ECO SRL2009396.987 Lei34.672 Lei2.889 Lei1Gurghiu
259612logo IPPOS CYBERTECH S.R.L.2022396.984 Lei309.936 Lei25.828 Lei1Sector 4
259613logo VENTECH S.R.L.2008396.983 Lei-75.552 Lei-6.296 Lei1Timisoara
259614logo DANASEV S.R.L.2025396.983 Lei72.350 Lei6.029 Lei6Macin
259615logo PIGNUS SOLUTIONS PROVIDER S.R.L.2019396.982 Lei86.669 Lei7.222 Lei3Drobeta-Turnu Severin
259616logo CORRETTO ROASTERY S.R.L.2020396.981 Lei-33.805 Lei-2.817 Lei0Constanta
259617logo DOUBLE RISE S.R.L.2022396.977 Lei142.848 Lei11.904 Lei1Cluj-Napoca
259618logo G INVESTMENT MEDIA SRL2015396.974 Lei-18.932 Lei-1.578 Lei2Sector 3
259619logo CLAIMS PLUS ASSIST S.R.L.2021396.973 Lei207.526 Lei17.294 Lei1Sector 3
259620logo ISAGRAMIS CONSTRUCT S.R.L.2019396.970 Lei51.733 Lei4.311 Lei2Liesti