#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
279801logo OIKO DESIGN S.R.L.2019356.802 Lei97.362 Lei8.114 Lei2Sector 2
279802logo REPOP S.R.L.2024356.802 Lei90.089 Lei7.507 Lei1Sector 6
279803logo AGROPEDOCONS S.R.L.2021356.800 Lei297.943 Lei24.829 Lei0Mogosoaia
279804logo TOP DERATIZARE S.R.L.2024356.800 Lei299.875 Lei24.990 Lei1Sector 6
279805logo CABINET MEDICAL DE FAMILIE DR. TRĂISTARU SRL2016356.798 Lei200.002 Lei16.667 Lei0Craiova
279806logo LARIGEMAR TRANS SRL2013356.797 Lei8.375 Lei698 Lei2Ciocadia
279807logo BUGLE BOY SRL1994356.795 Lei11.851 Lei988 Lei3Galati
279808logo PETITE COQUETTE S.R.L.2021356.786 Lei-233.770 Lei-19.481 Lei7Targoviste
279809logo NEW PROFI S.R.L.2014356.786 Lei264.805 Lei22.067 Lei1Cluj-Napoca
279810logo SEMANDRES SRL2008356.786 Lei-331.149 Lei-27.596 Lei2Silistea
279811logo BALSTEEL CONSULT SRL2007356.782 Lei279.538 Lei23.295 Lei1Pitesti
279812logo SOFTAIRE CONCEPTIUS S.R.L.2020356.780 Lei194.308 Lei16.192 Lei1Toplita
279813logo PENSIUNEA SOMESANA S.R.L.2011356.780 Lei35.844 Lei2.987 Lei1Sant
279814 SAFELANDIA S.R.L.2020356.780 Lei155.111 Lei12.926 Lei1Moara Vlasiei
279815logo JOLIE MAISON S.R.L.2006356.777 Lei180.235 Lei15.020 Lei1Constanta
279816logo SEPHOLIA EST LUCAS SRL2015356.776 Lei3.477 Lei290 Lei2Galati
279817logo GEOVET SRL1999356.766 Lei130.512 Lei10.876 Lei3Gheorghieni
279818logo ARHI & BUILDING PROIECT S.R.L.2019356.764 Lei20.549 Lei1.712 Lei1Bacau
279819logo HORTAGRO PROT S.R.L.2006356.760 Lei86.201 Lei7.183 Lei0Duda
279820logo GOSSIPVET MEDICAL SRL2014356.760 Lei109.495 Lei9.125 Lei3Targu Jiu