#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
298081logo ANDAMARI SRL2008327.313 Lei-28.978 Lei-2.415 Lei2Gheorghe Lazar
298082logo EMBEDDED AERONAUTICAL SERVICES SRL2016327.310 Lei137.430 Lei11.453 Lei1Sector 2
298083logo ALDICOM TOTAL S.R.L.2022327.309 Lei2.461 Lei205 Lei0Sibiu
298084logo SPEEDY FOOD DELIVERY S.R.L.2024327.309 Lei144.891 Lei12.074 Lei1Sector 5
298085logo PEMATI 21 S.R.L.2022327.303 Lei8.586 Lei716 Lei1Timisoara
298086logo VIKING CONSULTING S.R.L.2023327.300 Lei52.794 Lei4.400 Lei0Sector 6
298087logo INTERNATIONAL TIMBER SRL2000327.300 Lei249.801 Lei20.817 Lei1Sector 6
298088logo OPTIMAL WEB DATA S.R.L.2022327.298 Lei234.068 Lei19.506 Lei0Popesti Leordeni
298089logo SHIVA BASS S.R.L.2017327.298 Lei211.446 Lei17.621 Lei1Sfantu Gheorghe
298090logo ECOSERVWASH SRL2012327.296 Lei69.569 Lei5.797 Lei1Cluj-Napoca
298091logo VIKCON STARDEN S.R.L.2023327.295 Lei17.071 Lei1.423 Lei0Calan
298092logo DUNDAR PROD SRL1994327.293 Lei99.542 Lei8.295 Lei3Sector 3
298093logo LUMAEL EXIT S.R.L.2018327.293 Lei1.000 Lei83 Lei1Braila
298094logo TOTALAUTOPARTS S.R.L.2023327.290 Lei191.921 Lei15.993 Lei1Sancraiu de Mures
298095logo CASTELLUM EVENTS S.R.L.2025327.290 Lei254.897 Lei21.241 Lei1Rasnov
298096logo COMPATIBIL S.R.L.2000327.289 Lei-6.603 Lei-550 Lei2Bacau
298097logo MANDROIU SRL1993327.289 Lei31.865 Lei2.655 Lei2Tortoman
298098logo LAND AGROSTORE S.R.L.2011327.286 Lei14.683 Lei1.224 Lei1Vlad Tepes
298099logo CRISTIAN DANIEL SMART INVEST S.R.L.2019327.284 Lei43.375 Lei3.615 Lei1Resita
298100logo GABRIEL ALFA CONSTRUCT S.R.L.2014327.280 Lei-926 Lei-77 Lei1Podu Iloaiei