#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
300721logo JIANU TIME MEDIA S.R.L.2011322.831 Lei75.586 Lei6.299 Lei1Pitesti
300722logo CALAPOD IMPEX SRL1995322.830 Lei-17.547 Lei-1.462 Lei0Bacau
300723logo ATELIERUL DE PERSONALIZARI SRL2017322.829 Lei6.338 Lei528 Lei1Sector 3
300724logo TOROUS TECHNOLOGY S.R.L.2022322.828 Lei216.207 Lei18.017 Lei1Sector 1
300725logo OFTALMOCLINIQUE VISION SRL2016322.826 Lei6.365 Lei530 Lei1Brasov
300726logo IT4KIDS S.R.L.2018322.820 Lei-33.281 Lei-2.773 Lei2Sector 2
300727logo GP TIPAR DIGITAL S.R.L.2022322.818 Lei150.518 Lei12.543 Lei7Campulung
300728logo BEURRE NOISETTE S.R.L.2017322.815 Lei7.398 Lei617 Lei1Bunesti
300729logo MATIAS AFTER SCHOOL S.R.L.2023322.815 Lei115.724 Lei9.644 Lei2Sector 3
300730logo SZEGED GRUP SRL2004322.815 Lei2.479 Lei207 Lei1Iasi
300731logo PSIHOMIND TRAINING S.R.L.2024322.815 Lei224.869 Lei18.739 Lei1Dezmir
300732logo NEMIR FIZICIENILOR SRL2013322.814 Lei-101.583 Lei-8.465 Lei0Sector 3
300733logo CHICIOREANU IMPEX SRL1998322.813 Lei29.223 Lei2.435 Lei0Ploiesti
300734logo GRANGER S.R.L.2020322.810 Lei1.551 Lei129 Lei4Moreni
300735logo POSAP-MONUMENTE S.R.L.2016322.805 Lei3.779 Lei315 Lei2Pojorata
300736logo ROSSO CORSE S.R.L.2020322.805 Lei101.465 Lei8.455 Lei1Bragadiru
300737logo MOTIRAL S.R.L.2024322.803 Lei158.871 Lei13.239 Lei1Cluj-Napoca
300738logo JUST IN TECHNOLOGIES S.R.L.2023322.800 Lei253.716 Lei21.143 Lei1Sector 4
300739logo AMAZING APPS SOFTWARE S.R.L.2025322.798 Lei139.981 Lei11.665 Lei1Zalau
300740logo EDU STARS S.R.L.2024322.797 Lei260.222 Lei21.685 Lei1Sector 2