#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
306921logo PRECIS SOCOTIM S.R.L.2025308.269 Lei264.050 Lei22.004 Lei1Cluj-Napoca
306922logo WEBGRADE RO SRL2016308.267 Lei134.112 Lei11.176 Lei0Iasi
306923logo JANTSET MTD S.R.L.2021308.266 Lei13.927 Lei1.161 Lei2Galati
306924logo BEAUTY ART KTM S.R.L.2021308.264 Lei605 Lei50 Lei2Sector 1
306925logo MOUNTAINSIDE PRODUCTION S.R.L.2022308.264 Lei-91.412 Lei-7.618 Lei1Salcia
306926logo PURE INTENTION SRL2017308.264 Lei2.833 Lei236 Lei3Comarnic
306927logo R & A TRANS SRL2008308.263 Lei-40.265 Lei-3.355 Lei2Timisoara
306928logo STELI'S LITTLE STARS SRL2016308.260 Lei24.406 Lei2.034 Lei1Sector 3
306929logo HELEN EXPRES CLEAN S.R.L.2016308.259 Lei12.108 Lei1.009 Lei3Balanesti
306930logo DUMBRAVA TEAM SRL2011308.256 Lei40.346 Lei3.362 Lei2Benic
306931logo INFRACOLNIC S.R.L.2024308.251 Lei245.002 Lei20.417 Lei1Brasov
306932logo POWER ENERGY INVEST SRL2007308.250 Lei162.672 Lei13.556 Lei1Sector 5
306933logo CUANTUM PREST S.R.L.2024308.250 Lei-583.924 Lei-48.660 Lei27Oradea
306934logo ASHRAM PROJECTS S.R.L.2024308.249 Lei-56.575 Lei-4.715 Lei2Tinosu
306935logo LUCAS SRL2005308.248 Lei26.610 Lei2.218 Lei0Targu Mures
306936logo NOVA INTERCOM SRL2000308.248 Lei92.138 Lei7.678 Lei2Miercurea Ciuc
306937logo KALLY SOCIAL MEDIA S.R.L.2025308.244 Lei243.976 Lei20.331 Lei1Sector 3
306938logo ITMARA POR S.R.L.2018308.243 Lei1.000 Lei83 Lei2Camarasu
306939logo MLN PEOPLE SOLUTION&BUILDING S.R.L.2025308.243 Lei204.597 Lei17.050 Lei0Mija
306940logo MAURER KINDER JOY S.R.L.2020308.242 Lei2.313 Lei193 Lei2Brasov