#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
313941logo EFFICENTRAL S.R.L.2024301.682 Lei196.445 Lei16.370 Lei1Targu Mures
313942logo MARLIN EXCLUSIVE SRL2015301.680 Lei-79.351 Lei-6.613 Lei3Chisineu-Cris
313943logo SAPLASTYS SRL2003301.678 Lei-216.432 Lei-18.036 Lei1Albina
313944logo PRODERATIZARE CLEARBLUE S.R.L.2019301.678 Lei56.957 Lei4.746 Lei4Oradea
313945logo NODMARILPET S.R.L.2022301.676 Lei1.306 Lei109 Lei0Polovragi
313946logo MARMIHAJ FOREST VOLOVAT SRL2017301.676 Lei-276.512 Lei-23.043 Lei0Volovat
313947logo PBB TRANS S.R.L.2025301.676 Lei-58.520 Lei-4.877 Lei1Mosnita Noua
313948logo GLOBAL SOLUTIONS FISCAL S.R.L.2016301.674 Lei107.048 Lei8.921 Lei3Cluj-Napoca
313949logo ARTIS VITALIS SRL2017301.674 Lei29.833 Lei2.486 Lei3Turda
313950logo SERLIV AUTOSERVICE S.R.L.2022301.672 Lei6.456 Lei538 Lei1Stanesti
313951logo EXCLUSIV MILENIUM IMOBILIARE SRL2017301.669 Lei254.972 Lei21.248 Lei1Sector 6
313952logo KOLEGA SOLUTIONS S.R.L.2024301.665 Lei12.886 Lei1.074 Lei0Sector 4
313953logo LADY VISION S.R.L.2024301.662 Lei30.345 Lei2.529 Lei1Rasnov
313954logo BRINGES TECHNOLOGY S.R.L.2022301.660 Lei191.432 Lei15.953 Lei1Baicoi
313955logo QUICK TERMO SERVICES SRL2013301.654 Lei22.108 Lei1.842 Lei3Arad
313956logo ORIZONT ALPIN SRL2007301.654 Lei66.638 Lei5.553 Lei3Cluj-Napoca
313957logo LIVMAR SHOP SRL2014301.651 Lei18.617 Lei1.551 Lei0Savadisla
313958logo MAN DOC OPERATIONS S.R.L.2020301.650 Lei159.743 Lei13.312 Lei1Chitorani
313959logo VICTORYDENTCRIS S.R.L.2021301.650 Lei104.872 Lei8.739 Lei1Cluj-Napoca
313960logo KREPOST BUSINESS S.R.L.2022301.648 Lei112.414 Lei9.368 Lei1Sector 3