#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
314381logo AUTOSTAR DRIVE MANAGEMENT SRL2017301.024 Lei5.643 Lei470 Lei3Vicovu de Sus
314382logo BORCUTI SRL1993301.023 Lei160.417 Lei13.368 Lei0Dumbravita
314383logo PRĂJITURI GOURMET S.R.L.2022301.015 Lei80.193 Lei6.683 Lei3Cluj-Napoca
314384logo NIARA CASUAL S.R.L.2021301.015 Lei-4.143 Lei-345 Lei1Pantelimon
314385logo STEWE PROD SRL2012301.014 Lei-8.866 Lei-739 Lei3Lugoj
314386logo MIHNELDAN 2014 SRL2014301.011 Lei32.495 Lei2.708 Lei1Tecuci
314387logo KINGDOM ACCESSORIES S.R.L.2023301.009 Lei-50.920 Lei-4.243 Lei1Cluj-Napoca
314388logo GRAND CONS S.R.L.2025301.009 Lei133.943 Lei11.162 Lei1Sanandrei
314389logo VIANEG COM S.R.L.2010301.006 Lei14.658 Lei1.222 Lei1Onesti
314390logo SIGNIX VET S.R.L.2020301.004 Lei35.871 Lei2.989 Lei4Valea Lupului
314391logo BIM DENTAL ART SRL2017301.003 Lei2.549 Lei212 Lei3Craiova
314392logo URBAN VIBE ROASTERY S.R.L.2020301.003 Lei-2.395 Lei-200 Lei1Sector 6
314393logo NARRATIVE SPACE S.R.L.2020301.002 Lei227.772 Lei18.981 Lei1Sector 3
314394logo REI LOGISTIC ENGINEERING S.R.L.2021301.000 Lei157.195 Lei13.100 Lei1Sanandrei
314395logo INFOCONTAB AS S.R.L.2023301.000 Lei240.607 Lei20.051 Lei1Slobozia
314396logo AIDAMEDIA CONSULTING S.R.L.2018301.000 Lei63.889 Lei5.324 Lei1Sector 2
314397logo MARCOFLOR SRL2004301.000 Lei14.139 Lei1.178 Lei4Fundu Moldovei
314398logo VEZUVIU SERV SRL2009301.000 Lei-186.570 Lei-15.548 Lei6Remus
314399logo T.D. CONTA EXPERT S.R.L.2024301.000 Lei127.629 Lei10.636 Lei1Buftea
314400logo MWS FORESTSERB S.R.L.2021300.998 Lei-23.877 Lei-1.990 Lei2Buntesti