#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
331561logo ACCOUNTING BUREAU S.R.L.2020279.260 Lei186.413 Lei15.534 Lei1Cluj-Napoca
331562logo LUVRYS SRL2010279.257 Lei5.024 Lei419 Lei1Piatra Soimului
331563logo NEDMED S.R.L.2022279.255 Lei-44.233 Lei-3.686 Lei2Ramnicu Valcea
331564logo FNVCONSTRUCT S.R.L.2021279.253 Lei26.889 Lei2.241 Lei3Bascov
331565logo SIMPATEX COM SRL1993279.251 Lei1.016 Lei85 Lei2Craiova
331566logo ET&T CENZORAT SRL2016279.250 Lei149.734 Lei12.478 Lei1Sector 3
331567logo ALMA PLUS PAPER S.R.L.2019279.250 Lei-8.159 Lei-680 Lei0Craiova
331568logo TRANSFORM PLANT CONSULTING S.R.L.2018279.250 Lei199.016 Lei16.585 Lei0Botosani
331569logo SIMCOV BEST S.R.L.2019279.249 Lei92.046 Lei7.671 Lei3Alba Iulia
331570logo DEDICATED EXPERT OFFICE S.R.L.2022279.245 Lei31.266 Lei2.606 Lei2Iasi
331571logo GRADINITA DAWN SRL2004279.244 Lei147.341 Lei12.278 Lei2Sector 2
331572logo DARURI CUSUTE S.R.L.2025279.240 Lei12.408 Lei1.034 Lei0Chiajna
331573logo SICAR MANAGEMENT SOLUTIONS SRL2017279.237 Lei64.875 Lei5.406 Lei2Ploiesti
331574logo L.A.CONSTRUCT.88 S.R.L.2017279.236 Lei105.481 Lei8.790 Lei1Slanic-Moldova
331575logo MIGROS SĂRARI SRL2016279.236 Lei1.829 Lei152 Lei2Craiova
331576logo KIWI DESIGN S.R.L.2018279.234 Lei127.544 Lei10.629 Lei1Sector 6
331577logo DIGITAL PILL S.R.L.2023279.233 Lei154.838 Lei12.903 Lei1Blaj
331578logo AMZATIQUE S.R.L.2024279.233 Lei-3.153 Lei-263 Lei1Popesti Leordeni
331579logo CREDENS ADVISORY S.R.L.2025279.233 Lei268.159 Lei22.347 Lei1Sector 1
331580logo MANTEA MARDOR TRANS S.R.L.2019279.231 Lei45.108 Lei3.759 Lei1Blejesti