#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
332961logo SEVEN PIPES INVEST S.R.L.2022273.596 Lei68.745 Lei5.729 Lei2Cluj-Napoca
332962logo FORMA DESIGN OFFICE SRL2015273.595 Lei184.189 Lei15.349 Lei1Cluj-Napoca
332963logo CASA CIORAPILOR S.R.L.2023273.593 Lei20.821 Lei1.735 Lei1Cluj-Napoca
332964logo GHILOREX S.R.L.1996273.592 Lei14.720 Lei1.227 Lei1Gighera
332965logo GIARRO TECH S.R.L.2018273.590 Lei19.884 Lei1.657 Lei2Zalau
332966logo AGROINDUSTRIALA NICULINA S.R.L.2018273.586 Lei30.684 Lei2.557 Lei0Timisesti
332967logo SORADNA SRL2005273.585 Lei-33.133 Lei-2.761 Lei1Ianca Noua
332968logo RESTAURO BRESCIANI SRL2012273.585 Lei55.690 Lei4.641 Lei0Craiova
332969logo KATJA CREATIVE ATELIER CO S.R.L.2019273.584 Lei23.909 Lei1.992 Lei0Buzau
332970logo ANDREX SRL1994273.584 Lei1.558 Lei130 Lei2Dorohoi
332971logo ONTEC MOBILE SRL2011273.581 Lei1.280 Lei107 Lei2Suceava
332972logo PIAVE IMMOBILINE S.R.L.2019273.581 Lei234.261 Lei19.522 Lei0Cluj-Napoca
332973logo SUNDAYMRA TRADE S.R.L.2025273.581 Lei123.800 Lei10.317 Lei2Sector 6
332974logo GIGIBARBAR SRL2016273.580 Lei6.942 Lei579 Lei2Targu Jiu
332975logo MEBA-RGA S.R.L.2022273.579 Lei-177.659 Lei-14.805 Lei1Isvoarele
332976logo VIRTUAL FORTRESS S.R.L.2019273.576 Lei205.195 Lei17.100 Lei1Ploiesti
332977logo CORAL INTERNATIONAL SRL1993273.573 Lei11.185 Lei932 Lei1Sector 3
332978logo RO CRIST CRM S.R.L.2024273.573 Lei49.674 Lei4.140 Lei1Ibanesti
332979logo E PAI SRL2016273.572 Lei98.905 Lei8.242 Lei1Buftea
332980logo M&R SNACKS FOOD S.R.L.2021273.571 Lei-26.203 Lei-2.184 Lei2Sector 2