| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333521 | 2019 | 272.830 Lei | -66.097 Lei | -5.508 Lei | 1 | Timisoara | |
| 333522 | 1992 | 272.829 Lei | 14.860 Lei | 1.238 Lei | 1 | Oradea | |
| 333523 | 2022 | 272.829 Lei | 206.034 Lei | 17.170 Lei | 1 | Dealu Mare | |
| 333524 | 2025 | 272.828 Lei | 104.756 Lei | 8.730 Lei | 2 | Panet | |
| 333525 | 2018 | 272.826 Lei | 36.246 Lei | 3.021 Lei | 3 | Targoviste | |
| 333526 | 2016 | 272.825 Lei | 49.792 Lei | 4.149 Lei | 1 | Sibiu | |
| 333527 | 2003 | 272.825 Lei | 89.688 Lei | 7.474 Lei | 1 | Hunedoara | |
| 333528 | 2025 | 272.823 Lei | -53.686 Lei | -4.474 Lei | 2 | Obreja | |
| 333529 | 2025 | 272.822 Lei | -3.638 Lei | -303 Lei | 2 | Malini | |
| 333530 | 2016 | 272.819 Lei | 163.121 Lei | 13.593 Lei | 1 | Oradea | |
| 333531 | 2010 | 272.817 Lei | 159.817 Lei | 13.318 Lei | 1 | Constanta | |
| 333532 | 2013 | 272.816 Lei | 54.407 Lei | 4.534 Lei | 2 | Domnesti | |
| 333533 | 2015 | 272.814 Lei | 130.649 Lei | 10.887 Lei | 1 | Cisnadioara | |
| 333534 | 2018 | 272.812 Lei | -76.329 Lei | -6.361 Lei | 1 | Panaci | |
| 333535 | 2021 | 272.812 Lei | 97.990 Lei | 8.166 Lei | 1 | Ghermanesti | |
| 333536 | 2024 | 272.812 Lei | 218.755 Lei | 18.230 Lei | 1 | Iasi | |
| 333537 | 2019 | 272.810 Lei | 91.715 Lei | 7.643 Lei | 2 | Ocna Mures | |
| 333538 | HIGHCLASS PRO SERV BUSINESS S.R.L. | 2019 | 272.810 Lei | 109.983 Lei | 9.165 Lei | 1 | Sector 5 |
| 333539 | 2015 | 272.809 Lei | 97.405 Lei | 8.117 Lei | 1 | Sector 2 | |
| 333540 | 2006 | 272.806 Lei | 46.765 Lei | 3.897 Lei | 1 | Poiana Campina |
HIGHCLASS PRO SERV BUSINESS S.R.L.