#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
333841logo VISION BRIDGE S.R.L.2024276.079 Lei141.703 Lei11.809 Lei1Sector 6
333842logo PERIODENT HEALTH SMILE S.R.L.2021276.076 Lei93.209 Lei7.767 Lei1Buzau
333843logo VPULSE INNOVATIONS S.R.L.2025276.076 Lei201.520 Lei16.793 Lei1Oradea
333844logo SEPTAGON PROIECT S.R.L.2014276.075 Lei50.271 Lei4.189 Lei2Galati
333845logo TRUSYNCARE S.R.L.2022276.074 Lei51.385 Lei4.282 Lei1Lugoj
333846logo SALTANDPEPPER S.R.L.2020276.074 Lei-99.457 Lei-8.288 Lei0Simian
333847logo ROMGARDEN COM SRL2004276.074 Lei-12.097 Lei-1.008 Lei3Sector 3
333848logo GEDAFLO SYSTEM S.R.L.2020276.073 Lei196.355 Lei16.363 Lei1Isalnita
333849logo MEDIFRANCE SRL2012276.072 Lei70.424 Lei5.869 Lei2Iasi
333850logo TAX OFF OFFICE SRL2015276.070 Lei200.368 Lei16.697 Lei1Sector 3
333851logo MISDEX-AUTO S.R.L.2017276.069 Lei130.379 Lei10.865 Lei1Jucu de Mijloc
333852logo IT SOFT CLAR S.R.L.2023276.063 Lei214.623 Lei17.885 Lei0Floresti
333853logo TREI D SERVICE SRL2006276.062 Lei193.746 Lei16.146 Lei1Constanta
333854logo IMODREAMS REALTY S.R.L.2024276.062 Lei225.055 Lei18.755 Lei0Sector 2
333855logo LIGHT PLAST DESIGN S.R.L.2020276.061 Lei47.139 Lei3.928 Lei0Sector 1
333856logo URBANOTICS GLOBAL S.R.L.2019276.059 Lei188.003 Lei15.667 Lei1Sector 3
333857logo RUANA LASHES S.R.L.2020276.058 Lei64.732 Lei5.394 Lei1Cluj-Napoca
333858logo GABI VAL MAR LOGISTIC S.R.L.2018276.057 Lei37.158 Lei3.097 Lei1Pitesti
333859logo ROS ACCOUNTING EXPERIENCE S.R.L.2021276.056 Lei29.739 Lei2.478 Lei4Timisoara
333860logo ATIFIX SRL2008276.055 Lei17.845 Lei1.487 Lei4Satu Mare