| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343701 | 2022 | 259.375 Lei | -44.947 Lei | -3.746 Lei | 2 | Sector 5 | |
| 343702 | 2014 | 259.374 Lei | 80.267 Lei | 6.689 Lei | 2 | Tarzii | |
| 343703 | 2022 | 259.371 Lei | 10.899 Lei | 908 Lei | 1 | Mandresti | |
| 343704 | 2018 | 259.371 Lei | 2.333 Lei | 194 Lei | 1 | Dobroesti | |
| 343705 | 2002 | 259.370 Lei | 3.132 Lei | 261 Lei | 1 | Pitesti | |
| 343706 | 2022 | 259.369 Lei | 46.296 Lei | 3.858 Lei | 2 | Timisoara | |
| 343707 | 2019 | 259.369 Lei | -192.652 Lei | -16.054 Lei | 2 | Valu lui Traian | |
| 343708 | 2021 | 259.368 Lei | 47.235 Lei | 3.936 Lei | 2 | Sperieteni | |
| 343709 | 2015 | 259.367 Lei | 79.669 Lei | 6.639 Lei | 0 | Sector 1 | |
| 343710 | 2024 | 259.365 Lei | 33.896 Lei | 2.825 Lei | 1 | Ostratu | |
| 343711 | 2023 | 259.362 Lei | -3.091 Lei | -258 Lei | 5 | Sector 1 | |
| 343712 | ALMIVISIONS SRL | 2017 | 259.359 Lei | 20.120 Lei | 1.677 Lei | 1 | Calarasi |
| 343713 | 1997 | 259.355 Lei | 5.246 Lei | 437 Lei | 2 | Iara | |
| 343714 | 2020 | 259.355 Lei | 93.058 Lei | 7.755 Lei | 1 | Iasi | |
| 343715 | 2016 | 259.354 Lei | 2.883 Lei | 240 Lei | 3 | Sfantu Gheorghe | |
| 343716 | 2003 | 259.353 Lei | 113.951 Lei | 9.496 Lei | 1 | Giroc | |
| 343717 | 1993 | 259.350 Lei | 122.701 Lei | 10.225 Lei | 1 | Targu Jiu | |
| 343718 | 2022 | 259.350 Lei | 186.919 Lei | 15.577 Lei | 0 | Sector 2 | |
| 343719 | 2024 | 259.347 Lei | 8.407 Lei | 701 Lei | 0 | Dumitresti | |
| 343720 | 2024 | 259.342 Lei | 38.377 Lei | 3.198 Lei | 1 | Fratesti |
ALMIVISIONS SRL