#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
344421logo ZOHAR AUTO 2003 S.R.L.2003258.336 Lei-103.002 Lei-8.584 Lei1Constanta
344422logo FEGYMEL 2015 SRL2015258.334 Lei33.168 Lei2.764 Lei0Iermata Neagra
344423logo KNOXADA ELEVAADE S.R.L.2022258.334 Lei112.830 Lei9.403 Lei1Cluj-Napoca
344424logo SATURN KIDS CLUB S.R.L.2024258.334 Lei191.221 Lei15.935 Lei1Sector 3
344425logo TETO HIGH QUALITY S.R.L.2023258.332 Lei-22.216 Lei-1.851 Lei17Buzau
344426 IDEA PERPETUA SRL2013258.330 Lei6.904 Lei575 Lei3Sector 1
344427logo ONDUTY SERVICE SRL2007258.330 Lei23.485 Lei1.957 Lei1Sector 3
344428logo AY CRISTIE LIMITED SRL2010258.329 Lei-42.695 Lei-3.558 Lei0Iasi
344429logo AGRO KOP SRL2008258.329 Lei-459.830 Lei-38.319 Lei4Sibiu
344430logo MIAGISAN SRL2003258.328 Lei-133.030 Lei-11.086 Lei3Pancesti
344431logo DR.VLADOIU S.R.L.2024258.328 Lei19.094 Lei1.591 Lei1Sector 2
344432logo R.R.S. WORKSHOP SRL2016258.327 Lei-53.821 Lei-4.485 Lei2Brasov
344433logo MILEX INSTAL S.R.L.2025258.326 Lei38.331 Lei3.194 Lei1Lupu
344434logo FIRST RESPONDER-FIRE/RESCUE/FIRST AID S.R.L.2015258.325 Lei169.752 Lei14.146 Lei1Sector 4
344435logo SLAVISA ALIMPEX S.R.L.1997258.323 Lei12.043 Lei1.004 Lei3Petrosani
344436logo DRAMIG S.R.L.1992258.321 Lei-54.627 Lei-4.552 Lei1Predeal
344437logo EQUUS SOLIS S.R.L.2011258.321 Lei-37.441 Lei-3.120 Lei3Sanpetru
344438logo AETHER DESIGN BY ALBU OANA S.R.L.2018258.318 Lei30.154 Lei2.513 Lei1Vadu Pasii
344439logo SALE LISA 2019 S.R.L.2019258.318 Lei46.718 Lei3.893 Lei0Lisa
344440logo THETA DEVELOPMENT SRL2016258.316 Lei86.313 Lei7.193 Lei1Blaj