#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
349301logo EXPERT SMART OFFICE SRL2017251.918 Lei54.037 Lei4.503 Lei1Calarasi
349302logo BLA FACILITY SERVICES S.R.L.2020251.918 Lei159.393 Lei13.283 Lei1Cluj-Napoca
349303logo LETS FRAME S.R.L.2023251.917 Lei66.548 Lei5.546 Lei2Iasi
349304logo CHEIRON S.R.L.2024251.917 Lei117.449 Lei9.787 Lei3Ramnicu Valcea
349305logo OPTIM2M EQUIPMENT SRL2016251.916 Lei194.805 Lei16.234 Lei1Domnesti
349306logo ELDA BIVIMOB S.R.L.2019251.913 Lei116.306 Lei9.692 Lei0Galati
349307logo BOTIZA MEDVET S.R.L.2019251.912 Lei39.057 Lei3.255 Lei1Botiza
349308logo CANAPE S.R.L.2008251.910 Lei-40.256 Lei-3.355 Lei1Bucovat
349309logo ARCHIMAD PROJECTS S.R.L.2022251.910 Lei-28.476 Lei-2.373 Lei2Zalau
349310logo AZIS ENGINEERING SERVICES SRL2017251.908 Lei89.849 Lei7.487 Lei1Lumina
349311logo IRIDA TRANS S.R.L.2022251.907 Lei206.363 Lei17.197 Lei1Baia Mare
349312logo TRIFAMEX SRL2017251.905 Lei16.654 Lei1.388 Lei1Cluj-Napoca
349313logo CELERIS SRL1998251.905 Lei187.766 Lei15.647 Lei1Satu Mare
349314logo DAR TRANSCOM SRL2007251.905 Lei-13.042 Lei-1.087 Lei1Tarnaveni
349315logo ILCA PROD SRL2003251.905 Lei65.443 Lei5.454 Lei1Sebis
349316logo EXCELLENCE CONSULT SRL2000251.905 Lei140 Lei12 Lei2Sector 4
349317logo STAR NEW CLEAN S.R.L.2019251.903 Lei-11.411 Lei-951 Lei4Castelu
349318logo CONSTRUCT TOP POWER S.R.L.2023251.902 Lei177.760 Lei14.813 Lei10Constanta
349319 SENSITRON S.R.L.2001251.901 Lei-19.786 Lei-1.649 Lei0Sector 6
349320 ALEXANDRA GRUICIN SRL2017251.900 Lei84.320 Lei7.027 Lei0Cenei