| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350781 | 2021 | 253.696 Lei | 5.777 Lei | 481 Lei | 1 | Condeiesti | |
| 350782 | 2013 | 253.696 Lei | -46.531 Lei | -3.878 Lei | 1 | Nedelea | |
| 350783 | 2016 | 253.695 Lei | -23.019 Lei | -1.918 Lei | 1 | Caracal | |
| 350784 | 2020 | 253.695 Lei | 30.114 Lei | 2.510 Lei | 1 | Chitorani | |
| 350785 | 2024 | 253.695 Lei | 185.290 Lei | 15.441 Lei | 1 | Cluj-Napoca | |
| 350786 | 2023 | 253.694 Lei | 152.099 Lei | 12.675 Lei | 1 | Ucea de Jos | |
| 350787 | 2024 | 253.694 Lei | -579 Lei | -48 Lei | 2 | Floresti | |
| 350788 | 2015 | 253.693 Lei | -57.315 Lei | -4.776 Lei | 1 | Calatele | |
| 350789 | 2005 | 253.691 Lei | 63.895 Lei | 5.325 Lei | 1 | Sector 1 | |
| 350790 | 2023 | 253.691 Lei | 64.749 Lei | 5.396 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 350791 | 2001 | 253.691 Lei | 136.853 Lei | 11.404 Lei | 1 | Municipiul Bucuresti | |
| 350792 | 2016 | 253.689 Lei | 6.514 Lei | 543 Lei | 1 | Sector 5 | |
| 350793 | ACTUALITATEA ARAD S.R.L. | 2018 | 253.688 Lei | 124.429 Lei | 10.369 Lei | 2 | Arad |
| 350794 | 2017 | 253.685 Lei | -40.787 Lei | -3.399 Lei | 1 | Sector 6 | |
| 350795 | 2023 | 253.685 Lei | 11.243 Lei | 937 Lei | 1 | Bucu | |
| 350796 | 2023 | 253.682 Lei | 184.146 Lei | 15.346 Lei | 1 | Brasov | |
| 350797 | 2024 | 253.681 Lei | 187.127 Lei | 15.594 Lei | 1 | Mediesu Aurit | |
| 350798 | 2015 | 253.680 Lei | 73.158 Lei | 6.097 Lei | 2 | Berzovia | |
| 350799 | 2008 | 253.680 Lei | 52.474 Lei | 4.373 Lei | 1 | Campina | |
| 350800 | 2024 | 253.680 Lei | 6.736 Lei | 561 Lei | 1 | Sector 6 |
ACTUALITATEA ARAD S.R.L.