#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
356781logo VIVA CREATIVE S.R.L.2023242.259 Lei144.540 Lei12.045 Lei1Oradea
356782logo MAXX-JET WASH S.R.L.2022242.257 Lei-87.615 Lei-7.301 Lei0Botosani
356783logo AGENDA TRAINING SRL2016242.257 Lei184.442 Lei15.370 Lei1Unguriu
356784logo SIKANIA SRL2006242.255 Lei116.562 Lei9.714 Lei1Constanta
356785logo SWED GOLD S.R.L.2007242.254 Lei27.547 Lei2.296 Lei2Rosu
356786logo DAISY DELIGHTS S.R.L.2019242.253 Lei6.272 Lei523 Lei1Constanta
356787logo ITPROD SRL2004242.252 Lei61.208 Lei5.101 Lei1Alba Iulia
356788logo ALTO DEV S.R.L.2021242.251 Lei141.049 Lei11.754 Lei1Timisoara
356789logo AUTO DAN MIRANI DRIVE S.R.L.2020242.250 Lei-88.632 Lei-7.386 Lei9Botosani
356790logo RIA FOOD FOR SOUL S.R.L.2019242.250 Lei96.725 Lei8.060 Lei1Cluj-Napoca
356791logo ATB KROS S.R.L.2019242.248 Lei47.517 Lei3.960 Lei2Craiova
356792logo CRAFTWEB S.R.L.2024242.248 Lei189.291 Lei15.774 Lei0Alexandria
356793logo GLAMODOR S.R.L.2024242.247 Lei-194.430 Lei-16.203 Lei1Campina
356794logo WILLIAMS CASUAL SRL2010242.246 Lei174.955 Lei14.580 Lei1Iasi
356795logo MUNCAD SOLUTIONS S.R.L.2023242.242 Lei139.444 Lei11.620 Lei1Muntenii de Jos
356796logo PRETTY WOMAN BY EVELINE S.R.L.2016242.242 Lei-52.553 Lei-4.379 Lei2Suceava
356797logo PERFEKT OFFICE SRL2008242.240 Lei7.731 Lei644 Lei1Sector 6
356798logo ARISEVA S.R.L.2023242.239 Lei-8.741 Lei-728 Lei1Dumbravita
356799logo ADA SRL1992242.237 Lei-69.017 Lei-5.751 Lei3Ramnicu Valcea
356800logo SERVICII PUBLICE CIUREA SRL2012242.237 Lei6.790 Lei566 Lei3Lunca Cetatuii