#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
36141logo FREGATA IMPEX SRL19976.848.342 Lei270.354 Lei22.530 Lei38Darmanesti
36142logo NAPOCA TREK SRL20116.848.075 Lei988.077 Lei82.340 Lei6Cluj-Napoca
36143logo HERITAGE TDK S.R.L.20156.847.856 Lei-577.253 Lei-48.104 Lei6Sector 1
36144 NOLIA BEAUTY SRL20166.847.727 Lei-724.485 Lei-60.374 Lei8Oradea
36145logo ADEJE S.R.L.20206.847.094 Lei992.506 Lei82.709 Lei2Sector 1
36146 METALHARD ACTIV SRL20116.846.972 Lei-298.119 Lei-24.843 Lei17Galati
36147 VBS BROTHERS S.R.L.20196.846.699 Lei-109.105 Lei-9.092 Lei27Suatu
36148logo YOURSUPPLIER S.R.L.20216.846.192 Lei46.857 Lei3.905 Lei3Oradea
36149logo KIDDO COLOSSEUM S.R.L.20236.846.167 Lei1.252.915 Lei104.410 Lei9Sector 2
36150 RAVI BRAND SRL20136.845.673 Lei1.034.363 Lei86.197 Lei6Otopeni
36151logo KIDDO MOLDOVA S.R.L.20236.845.474 Lei1.875.681 Lei156.307 Lei8Sector 2
36152logo AGROFRONTAL SRL20116.845.210 Lei647.197 Lei53.933 Lei11Cuca
36153logo PLUS HODOSA SRL19956.844.890 Lei127.207 Lei10.601 Lei27Hodosa
36154logo MONE 96 COMIMPEX SRL19966.844.750 Lei-226.363 Lei-18.864 Lei9Chitila
36155 FUTURE POWER SRL20106.844.574 Lei2.008.127 Lei167.344 Lei11Iasi
36156logo MIHOC TRANDAFIR CONS SRL20136.844.351 Lei434.935 Lei36.245 Lei9Caransebes
36157logo ROMSTAL INVESTMENT SRL20076.843.529 Lei22.860.426 Lei1.905.036 Lei12Sector 4
36158 BIS SOFT S.R.L.20056.843.513 Lei1.106.683 Lei92.224 Lei17Cluj-Napoca
36159logo PAS 97 IMPEX SRL19976.843.339 Lei967.826 Lei80.652 Lei20Sector 3
36160logo COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ19926.842.795 Lei187.180 Lei15.598 Lei18Sugag