| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37161 | 2005 | 6.622.630 Lei | 1.189.697 Lei | 99.141 Lei | 2 | Popesti Leordeni | |
| 37162 | 1998 | 6.622.625 Lei | 79.360 Lei | 6.613 Lei | 7 | Strehaia | |
| 37163 | 2010 | 6.622.038 Lei | 31.902 Lei | 2.659 Lei | 32 | Suceava | |
| 37164 | 1994 | 6.621.891 Lei | 72.553 Lei | 6.046 Lei | 20 | Sector 3 | |
| 37165 | 2008 | 6.621.826 Lei | 284.472 Lei | 23.706 Lei | 3 | Buzau | |
| 37166 | 2018 | 6.621.624 Lei | 324.950 Lei | 27.079 Lei | 36 | Saliste | |
| 37167 | 1994 | 6.621.585 Lei | 860.864 Lei | 71.739 Lei | 70 | Craiova | |
| 37168 | 1995 | 6.621.526 Lei | 43.589 Lei | 3.632 Lei | 22 | Apata | |
| 37169 | 2020 | 6.621.437 Lei | 1.063.956 Lei | 88.663 Lei | 5 | Eforie Sud | |
| 37170 | THALIAFOOD SRL | 2003 | 6.621.421 Lei | 248.251 Lei | 20.688 Lei | 35 | Timisoara |
| 37171 | 2024 | 6.621.332 Lei | 874.166 Lei | 72.847 Lei | 1 | Constanta | |
| 37172 | 2016 | 6.621.093 Lei | 1.848.459 Lei | 154.038 Lei | 1 | Sector 3 | |
| 37173 | 1994 | 6.621.079 Lei | 342.059 Lei | 28.505 Lei | 6 | Sector 4 | |
| 37174 | 2001 | 6.620.979 Lei | 702.867 Lei | 58.572 Lei | 12 | Sector 6 | |
| 37175 | 2011 | 6.620.566 Lei | 2.383.618 Lei | 198.635 Lei | 2 | Dumbravita | |
| 37176 | 2006 | 6.620.490 Lei | 189.770 Lei | 15.814 Lei | 91 | Vaslui | |
| 37177 | 2017 | 6.620.410 Lei | 1.012.714 Lei | 84.393 Lei | 15 | Sector 3 | |
| 37178 | ESTEL SVX GROUP SRL | 2013 | 6.620.403 Lei | -106.687 Lei | -8.891 Lei | 13 | Iasi |
| 37179 | 2019 | 6.620.289 Lei | 199.833 Lei | 16.653 Lei | 3 | Vaslui | |
| 37180 | PRODCOM BB SRL | 1992 | 6.619.826 Lei | 315.795 Lei | 26.316 Lei | 30 | Satu Mare |
THALIAFOOD SRL
ESTEL SVX GROUP SRL
PRODCOM BB SRL