#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
372621logo FARMFOOD MCS S.R.L.2021222.379 Lei-77.901 Lei-6.492 Lei1Visan
372622logo PARAGON TRADING SRL1999222.377 Lei4.471 Lei373 Lei1Urziceni
372623logo TERMO ROOF S.R.L.2021222.375 Lei-15.563 Lei-1.297 Lei0Plopeni
372624logo KOWAX AGM S.R.L.2018222.375 Lei-34.118 Lei-2.843 Lei1Oradea
372625logo FAST CORNER S.R.L.2019222.374 Lei-11.840 Lei-987 Lei2Fetesti
372626logo GINEL MARKET SRL1995222.372 Lei-129.592 Lei-10.799 Lei2Galesu
372627logo MARO CARHOUSE SRL2013222.371 Lei-43.452 Lei-3.621 Lei1Vladimirescu
372628logo ERIC TOP TRADING S.R.L.2021222.369 Lei-14.533 Lei-1.211 Lei1Popesti Leordeni
372629logo CLEVER SALES S.R.L.2023222.369 Lei160.038 Lei13.337 Lei1Oradea
372630logo COPIREX PROFESIONAL SRL2004222.367 Lei-18.142 Lei-1.512 Lei2Ramnicu Valcea
372631logo VICSIA S.R.L.2025222.367 Lei-8.726 Lei-727 Lei0Pantelimon
372632logo LUX SANCTA S.R.L.2018222.366 Lei-9.948 Lei-829 Lei1Sector 6
372633logo NIŢU OA MEDICAL S.R.L.2020222.366 Lei164.786 Lei13.732 Lei0Targu Jiu
372634logo ALSAV CONCEPT S.R.L.2021222.366 Lei104.908 Lei8.742 Lei0Campina
372635logo DALINI SRL1992222.365 Lei2.843 Lei237 Lei1Cermei
372636logo LOXYA INGREDIENTS S.R.L.2021222.365 Lei12.409 Lei1.034 Lei0Sector 1
372637logo ACIDOR DESIGN S.R.L.2022222.362 Lei150.971 Lei12.581 Lei1Sector 6
372638logo HOLGEN-SERVICE S.R.L.1994222.361 Lei69.681 Lei5.807 Lei1Bacau
372639logo BIJOU RAY GOLD S.R.L.2024222.361 Lei12.321 Lei1.027 Lei1Pantelimon
372640logo MĂTĂSARI HOLDING S.A.1993222.359 Lei-326.383 Lei-27.199 Lei3Sector 2