#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
375981logo MCSINFINITY ELE S.R.L.2023218.246 Lei74.207 Lei6.184 Lei2Stanca
375982logo NDY INSTAL S.R.L.2023218.240 Lei54.091 Lei4.508 Lei1Floresti
375983logo ADMISIOEXCELLENCE S.R.L.2024218.240 Lei108.900 Lei9.075 Lei1Domnesti
375984logo PROFIT MANAGEMENT SRL2001218.239 Lei106.768 Lei8.897 Lei1Sector 2
375985logo ACVALOG S.R.L.2021218.237 Lei131.485 Lei10.957 Lei1Selimbar
375986logo INTENSA TRAINING SRL2015218.234 Lei-74.274 Lei-6.190 Lei1Cluj-Napoca
375987logo PENKE TEAM S.R.L.2020218.230 Lei53.197 Lei4.433 Lei3Dragomiresti-Deal
375988logo ROBRODERIA TARGOVISTE S.R.L.2021218.227 Lei51.454 Lei4.288 Lei3Valea Voivozilor
375989logo CLAU & DIA FLOWER S.R.L.2024218.227 Lei7.920 Lei660 Lei1Abrud
375990logo HEVA DIVERS PROSPER S.R.L.2025218.227 Lei157.156 Lei13.096 Lei1Padina
375991logo ART STIL PRINT SRL2006218.225 Lei41.508 Lei3.459 Lei0Teghes
375992logo ECEL DATA S.R.L.2024218.225 Lei135.236 Lei11.270 Lei1Craiova
375993logo COSCO-ŞTEFAN S.R.L.2025218.225 Lei137.191 Lei11.433 Lei1Titu
375994logo MAGIRUS TRANS SRL1994218.224 Lei148.581 Lei12.382 Lei1Bacau
375995logo GRID SECURITY SYSTEMS SRL2016218.222 Lei-41.325 Lei-3.444 Lei1Sector 3
375996logo EASY HR GLOBAL S.R.L.2019218.219 Lei127.765 Lei10.647 Lei1Craiova
375997logo ESCAPEFACTORYCLUJ S.R.L.2023218.218 Lei55.881 Lei4.657 Lei1Cluj-Napoca
375998logo BRAND MOBILE PARTS S.R.L.2023218.213 Lei-2.439 Lei-203 Lei1Dudu
375999logo SILVANA CLEAN SRL2007218.213 Lei103.156 Lei8.596 Lei1Sector 1
376000logo DACO INSTAL S.R.L.2008218.213 Lei4.420 Lei368 Lei0Campia Turzii