#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
381741logo HOLLYWOOD DENT SMILE S.R.L.2018215.025 Lei1.182 Lei99 Lei1Pitesti
381742logo EKA FRESH CONCEPT S.R.L.2018215.023 Lei143.473 Lei11.956 Lei1Sector 3
381743logo OHS&FF PROVAIDER SRL2014215.023 Lei41.733 Lei3.478 Lei1Bragadiru
381744logo TOP CAR INTERMED SRL2005215.022 Lei103.469 Lei8.622 Lei1Constanta
381745logo DANIAS SRL1993215.022 Lei11.473 Lei956 Lei2Galati
381746logo QMAPPS DEVELOPMENT S.R.L.2018215.021 Lei37.929 Lei3.161 Lei1Brasov
381747logo PAULAS COFFEE STORE S.R.L.2022215.021 Lei19.544 Lei1.629 Lei0Sector 2
381748logo CUSTOM HEADLIGHTS S.R.L.2024215.021 Lei35.604 Lei2.967 Lei1Colacu
381749logo IASTALIA ACCOUNTING S.R.L.2020215.020 Lei95.907 Lei7.992 Lei1Giroc
381750logo GENIUS CONTA CONSULTING S.R.L.2024215.020 Lei129.496 Lei10.791 Lei1Sector 4
381751logo LA MAXÂN S.R.L.2020215.019 Lei-91.004 Lei-7.584 Lei1Somartin
381752logo MONT BLANC HOLIDAY S.R.L.2023215.018 Lei100.287 Lei8.357 Lei1Brasov
381753logo WEBGUARD SOLUTIONS SRL2016215.017 Lei12.230 Lei1.019 Lei0Constanta
381754logo MARIUS SPEED LOGISTIC SRL2016215.016 Lei-27.414 Lei-2.285 Lei1Mioveni
381755logo DACRITEX SRL2004215.016 Lei-80.163 Lei-6.680 Lei1Oradea
381756logo MB SUCCES TOTAL SRL1994215.014 Lei17.127 Lei1.427 Lei1Sector 1
381757logo ORAL BIOFILM TECH S.R.L.2021215.013 Lei74.080 Lei6.173 Lei1Sector 3
381758logo DAZCOM PONTUS SRL2015215.013 Lei57.120 Lei4.760 Lei2Sector 5
381759logo DAY MACSERVDIV S.R.L.2020215.013 Lei14.265 Lei1.189 Lei0Galda de Jos
381760logo DROGHERIA ECO MARIA S.R.L.2021215.013 Lei5.442 Lei454 Lei2Calimanesti