#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
39201logo NUPRID AGRO SRL20106.201.228 Lei540.645 Lei45.054 Lei6Braila
39202logo ELECTRIC MOTORCYCLE S.R.L.20246.200.786 Lei854.334 Lei71.195 Lei1Sector 2
39203logo EDILCOM SRL19956.200.436 Lei952.524 Lei79.377 Lei15Tur
39204logo STAS-MOBILA SRL20046.200.104 Lei217.276 Lei18.106 Lei32Joldesti
39205 ONLINE MARKETING CONSULT SRL20126.199.953 Lei408.873 Lei34.073 Lei11Sector 3
39206logo IVAGRI S.R.L.19986.199.832 Lei837.430 Lei69.786 Lei19Alexandria
39207logo PAINEA LUI DUMNEZEU S.R.L.20226.199.781 Lei1.204.154 Lei100.346 Lei19Sector 1
39208logo KAMIREST STRUCTURI S.R.L.20206.199.561 Lei729.669 Lei60.806 Lei2Ludus
39209logo VIRO MAINTENANCE SERVICES SRL20146.199.510 Lei2.721.195 Lei226.766 Lei20Voluntari
39210logo LEV GLOBAL INVEST S.R.L.20216.199.338 Lei171.361 Lei14.280 Lei12Techirghiol
39211 GIUNTI PSYCHOMETRICS ROMANIA S.R.L.20076.199.279 Lei2.137.446 Lei178.121 Lei1Sector 2
39212logo COOPERATIVA AGRICOLĂ DOBROGEA VERDE20216.199.263 Lei1.485 Lei124 Lei0Mineri
39213logo MICHELINI PREST SRL19946.199.131 Lei284.565 Lei23.714 Lei29Caransebes
39214logo GENERAL POST S.R.L.20206.198.659 Lei555.644 Lei46.304 Lei19Fagaras
39215logo BAVARIA MOBILITY SRL20016.198.102 Lei-1.062.552 Lei-88.546 Lei10Otopeni
39216logo VANITY ONE S.R.L.20226.198.028 Lei1.256.979 Lei104.748 Lei21Sector 6
39217 MARA AUTOHAUS S.R.L.20186.198.000 Lei439.157 Lei36.596 Lei2Sector 3
39218logo STRACAR SERV CONSTRUCT SRL20136.197.939 Lei1.594.879 Lei132.907 Lei14Pitesti
39219logo CHIRIAC PROIECT SRL20176.197.832 Lei4.649.002 Lei387.417 Lei2Blaj
39220logo OBELIX IMPEX SRL19976.197.818 Lei17.500 Lei1.458 Lei32Hida