| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39861 | 2021 | 6.019.100 Lei | 2.377.362 Lei | 198.114 Lei | 1 | Sanmartin | |
| 39862 | 2017 | 6.019.053 Lei | 3.668.695 Lei | 305.725 Lei | 15 | Jilava | |
| 39863 | 2015 | 6.018.949 Lei | 342.259 Lei | 28.522 Lei | 9 | Urseiu | |
| 39864 | 1993 | 6.018.924 Lei | 104.666 Lei | 8.722 Lei | 11 | Slatina | |
| 39865 | 2019 | 6.018.888 Lei | 2.662.109 Lei | 221.842 Lei | 13 | Slatina | |
| 39866 | 2007 | 6.018.859 Lei | 851.330 Lei | 70.944 Lei | 18 | Turceni | |
| 39867 | 2020 | 6.018.212 Lei | 434.282 Lei | 36.190 Lei | 6 | Sector 4 | |
| 39868 | SOLARIS CLEANING SRL | 2006 | 6.017.952 Lei | 1.193.922 Lei | 99.494 Lei | 37 | Arad |
| 39869 | 2014 | 6.017.762 Lei | 216.525 Lei | 18.044 Lei | 11 | Bragadiru | |
| 39870 | 2011 | 6.017.674 Lei | 272.172 Lei | 22.681 Lei | 14 | Ineu | |
| 39871 | 2006 | 6.017.587 Lei | 1.045.483 Lei | 87.124 Lei | 4 | Nojorid | |
| 39872 | 2011 | 6.017.447 Lei | 992.852 Lei | 82.738 Lei | 6 | Sector 5 | |
| 39873 | 2013 | 6.017.412 Lei | 145.182 Lei | 12.099 Lei | 3 | Pantelimon | |
| 39874 | MOBILE EVENT SRL | 2007 | 6.017.363 Lei | 1.376.877 Lei | 114.740 Lei | 3 | Sector 1 |
| 39875 | GRADINA URBANA CONCEPT S.R.L. | 2017 | 6.017.148 Lei | -147.089 Lei | -12.257 Lei | 4 | Sector 4 |
| 39876 | 2014 | 6.017.041 Lei | 143.371 Lei | 11.948 Lei | 8 | Ramnicu Sarat | |
| 39877 | 2007 | 6.016.920 Lei | 972.163 Lei | 81.014 Lei | 17 | Pitesti | |
| 39878 | 2012 | 6.016.886 Lei | -101.048 Lei | -8.421 Lei | 7 | Otelu Rosu | |
| 39879 | 2014 | 6.016.692 Lei | 18.211 Lei | 1.518 Lei | 8 | Corbeanca | |
| 39880 | 2009 | 6.016.564 Lei | 1.877.372 Lei | 156.448 Lei | 4 | Cluj-Napoca |
SOLARIS CLEANING SRL
MOBILE EVENT SRL
GRADINA URBANA CONCEPT S.R.L.