#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
407341logo DAV MOTORS S.R.L.2019185.703 Lei-3.706 Lei-309 Lei0Buftea
407342logo MIORITIC DESIGN CONSTRUCT S.R.L.2023185.702 Lei97.377 Lei8.115 Lei0Sector 2
407343logo MOX STUDIO S.R.L.2024185.701 Lei41.427 Lei3.452 Lei1Cluj-Napoca
407344logo ORIANA CONSULTING SRL2006185.700 Lei51.951 Lei4.329 Lei1Hunedoara
407345logo MIMAGI FARM SRL2010185.700 Lei446 Lei37 Lei0Pestis
407346logo MADALINASIM CONSTRUCT S.R.L.2024185.700 Lei96.412 Lei8.034 Lei1Petrila
407347logo OLIPET S.R.L.2025185.700 Lei78.138 Lei6.512 Lei1Covasna
407348logo ZULI ENTERTAINMENT S.R.L.2025185.700 Lei153.003 Lei12.750 Lei1Lespezi
407349logo TNG MEDIA BUSINESS SRL2016185.699 Lei44.961 Lei3.747 Lei1Clinceni
407350logo SANGRAAL IMPEX SRL2005185.697 Lei107.893 Lei8.991 Lei0Orsova
407351logo PROFESSIONAL GYPSUM DESIGN S.R.L.2025185.694 Lei176.411 Lei14.701 Lei1Corbeanca
407352logo GLOBUS MNG CONSULTING SRL2014185.693 Lei100.055 Lei8.338 Lei1Giroc
407353logo DYSCO ROXY SOCI S.R.L.2019185.693 Lei-32.193 Lei-2.683 Lei1Soci
407354logo FUJIMOTTO S.R.L.2021185.692 Lei47.101 Lei3.925 Lei1Popesti Leordeni
407355logo GEFA CONSTRUCT S.R.L.2020185.691 Lei50.109 Lei4.176 Lei1Cosoba
407356logo MM FARMIMMOLAND SRL2010185.690 Lei19.117 Lei1.593 Lei0Secuieni
407357logo CARRETERA FOOD S.R.L.2022185.690 Lei21.335 Lei1.778 Lei1Mizil
407358logo LOCKS EURO BUSINESS S.R.L.2014185.686 Lei-37.604 Lei-3.134 Lei1Batrani
407359logo TOTAL ELECTRIC LAR S.R.L.2020185.686 Lei59.638 Lei4.970 Lei0Cluj-Napoca
407360logo CLAUPEP CONCEPT S.R.L.2022185.685 Lei141.510 Lei11.793 Lei1Savinesti