#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
408221logo DCR INNOVATIONS GROUP S.R.L.2024181.288 Lei130.947 Lei10.912 Lei1Iasi
408222logo EXPERT NZE BUILDINGS S.R.L.2024181.288 Lei85.313 Lei7.109 Lei1Sector 2
408223logo CLOUDCON S.R.L.2023181.285 Lei108.320 Lei9.027 Lei1Sector 4
408224logo EMENEM PRODUCTION SRL2017181.285 Lei3.938 Lei328 Lei1Strejnicu
408225logo CLOUDUM DIZ S.R.L.2021181.285 Lei103.241 Lei8.603 Lei1Sector 5
408226logo DEPOT BLUE S.R.L.2023181.284 Lei71.645 Lei5.970 Lei1Craiova
408227logo LUAN TOP EXCLUSIV SRL2013181.284 Lei91.992 Lei7.666 Lei1Sector 3
408228logo ELITE PILATES S.R.L.2025181.282 Lei78.701 Lei6.558 Lei1Timisoara
408229logo CHI-GYN MEDICAL S.R.L.2017181.281 Lei-63.966 Lei-5.331 Lei2Sector 3
408230logo CHASER TECH SOLUTION SRL2013181.280 Lei74.732 Lei6.228 Lei1Sector 1
408231logo TOTAL SEB GRUP SRL2007181.280 Lei57.511 Lei4.793 Lei1Darmanesti
408232logo DRAGONSIR SRL2011181.277 Lei-19.494 Lei-1.625 Lei2Siret
408233logo WUPPERTAL-BUCURESTI IMPORT-EXPORT S.R.L.1992181.276 Lei114.342 Lei9.529 Lei1Dobroesti
408234logo ELIN PROTECT SRL2005181.275 Lei39.448 Lei3.287 Lei2Piatra-Neamt
408235logo NAILS TYPE S.R.L.2022181.275 Lei26.051 Lei2.171 Lei1Sector 5
408236logo CARBON EXIM 93 S.R.L.1993181.273 Lei672.106 Lei56.009 Lei1Caldararu
408237logo CRISTIAN STEFAN CRAIOVEANU BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.2021181.272 Lei38.757 Lei3.230 Lei1Sector 1
408238logo EVIL TWIN STUDIO SRL2011181.269 Lei84.924 Lei7.077 Lei1Sector 1
408239logo SATURN ASSETS INVEST SRL2017181.268 Lei-124.064 Lei-10.339 Lei123 August
408240logo FULL TRADE SRL2008181.268 Lei131.899 Lei10.992 Lei1Buzau