#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
419241logo BUN HOUSE REZIDENT S.R.L.2022169.732 Lei110.961 Lei9.247 Lei0Oradea
419242logo OPTIPLAST CONSULT S.R.L.2016169.732 Lei22.798 Lei1.900 Lei1Sacadat
419243logo ELLAVIR IMPEX SRL2013169.730 Lei7.286 Lei607 Lei2Floresti
419244logo GRUITAFUNERARE S.R.L.2017169.730 Lei-3.029 Lei-252 Lei2Ocna Mures
419245logo COZIA NOVA S.R.L.2019169.729 Lei-136.489 Lei-11.374 Lei1Calimanesti
419246logo ATILUX CENTER SRL2005169.727 Lei-11.941 Lei-995 Lei0Iasi
419247logo AS SUPPORT CONTA S.R.L.2025169.726 Lei99.769 Lei8.314 Lei1Sector 4
419248logo SMOCKY DUCK PROD S.R.L.2018169.722 Lei38.691 Lei3.224 Lei1Galasesti
419249logo LYN OPTIQUE SRL2016169.722 Lei82.069 Lei6.839 Lei0Domnesti
419250logo AFARĂ TRAINING TM SRL2016169.719 Lei2.371 Lei198 Lei3Timisoara
419251logo SMILE KTY S.R.L.2023169.718 Lei3.819 Lei318 Lei0Craiova
419252logo BRB CONSTRUCT S.R.L.2021169.718 Lei84.636 Lei7.053 Lei0Zalau
419253logo IDEAL PAVAJE DECOR S.R.L.2025169.717 Lei-98.489 Lei-8.207 Lei0Grojdibodu
419254logo SAF MONOREANA S.R.L.2017169.716 Lei9.494 Lei791 Lei2Monor
419255logo KAMIK S.R.L.1993169.715 Lei9.430 Lei786 Lei3Orasu Nou
419256logo MAIAVA S.R.L.2016169.714 Lei159.553 Lei13.296 Lei1Cluj-Napoca
419257logo GOLD RESERVE INVEST IFN SRL2010169.712 Lei46.351 Lei3.863 Lei1Sector 1
419258logo ANT AGROTRANS SRL2014169.712 Lei-61.353 Lei-5.113 Lei1Dospinesti
419259logo GABRIELA BUNTA AGENT DE ASIGURARI SRL2005169.710 Lei83.418 Lei6.952 Lei0Cihei
419260logo HAIR BY LAVINIA BLAJ S.R.L.2018169.710 Lei16.271 Lei1.356 Lei2Dumbravita