#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
421461logo BITCODE TECHNOLOGIES S.R.L.2023167.417 Lei59.411 Lei4.951 Lei1Cluj-Napoca
421462logo PRINT AND FLY S.R.L.2020167.417 Lei35.306 Lei2.942 Lei0Simian
421463logo GREEN WONDERLAND S.R.L.2018167.413 Lei-14.739 Lei-1.228 Lei1Cosoba
421464logo EASTGEN S.R.L.2024167.413 Lei111.429 Lei9.286 Lei1Cluj-Napoca
421465logo SERVIMPORT 1001 SRL1993167.411 Lei13.270 Lei1.106 Lei1Ploiesti
421466logo BM2DIGITALADS S.R.L.2025167.411 Lei89.056 Lei7.421 Lei1Sannicolau Mare
421467logo CORAVIT SRL2006167.409 Lei3.483 Lei290 Lei1Baia Sprie
421468 DANINA LINE SRL2002167.409 Lei-81.980 Lei-6.832 Lei1Vaslui
421469logo BGA CONCEPT SAFETY SRL2015167.408 Lei-30.715 Lei-2.560 Lei1Bragadiru
421470logo DENIS GENIUS MARKET S.R.L.2024167.408 Lei-48.488 Lei-4.041 Lei1Popesti Leordeni
421471logo DAV PRODMOB S.R.L.2024167.408 Lei10.391 Lei866 Lei2Petrila
421472logo VALENTINO CONSTRUCT SRL2007167.403 Lei-28.535 Lei-2.378 Lei0Botosani
421473logo STEGIMPEX SRL1992167.403 Lei21.959 Lei1.830 Lei2Targu Carbunesti
421474logo DARKBLUEWORLD S.R.L.2023167.402 Lei10.552 Lei879 Lei0Brasov
421475logo CASTEDDU ARRUBIU PROSERVICES S.R.L.2022167.400 Lei71.353 Lei5.946 Lei1Sector 5
421476logo DANSAN SRL2007167.400 Lei93.615 Lei7.801 Lei1Medias
421477logo OMIS TILES DESIGN S.R.L.2021167.400 Lei-60.635 Lei-5.053 Lei0Galati
421478logo PINEWARE S.R.L.2025167.400 Lei125.289 Lei10.441 Lei1Oradea
421479logo SWIM LAP S.R.L.2016167.397 Lei39.196 Lei3.266 Lei1Falticeni
421480logo CMC UROLOGY CARE S.R.L.2024167.397 Lei135.895 Lei11.325 Lei0Alba