#NumeAnul înființăriiCifra de afaceriProfitProfit pe lunăNumăr de angajațiOraș
423481logo DINTI DE CLESTAR S.R.L.2018168.780 Lei3.498 Lei292 Lei0Dej
423482logo CRISMON MED S.R.L.2025168.780 Lei101.407 Lei8.451 Lei1Cristian
423483logo TIMCITY S.R.L.2018168.778 Lei58.481 Lei4.873 Lei3Sanmihaiu Roman
423484logo AGRO LESMAR S.R.L.2024168.778 Lei100.817 Lei8.401 Lei1Lumina
423485logo CONVERSIO S.R.L.2024168.778 Lei-31.312 Lei-2.609 Lei0Livada
423486logo GLAMV BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.2025168.778 Lei23.682 Lei1.974 Lei1Valea Argovei
423487logo RAIMONSYM S.R.L.2019168.777 Lei91.912 Lei7.659 Lei1Braila
423488logo SCUMPY FASHION S.R.L.2004168.777 Lei1.403 Lei117 Lei1Sibiu
423489logo STEM SURE BIOBANK S.R.L.2007168.776 Lei36.086 Lei3.007 Lei0Sector 1
423490logo SRS NEUROMED S.R.L.2019168.775 Lei13.122 Lei1.094 Lei0Bacau
423491logo BOGDINSTAL SERVICE SRL2014168.775 Lei27.917 Lei2.326 Lei2Arad
423492logo PRIMAFLOR COMERŢ SRL2013168.774 Lei697 Lei58 Lei1Cosula
423493logo NO-DZ CARE S.R.L.2020168.774 Lei71.733 Lei5.978 Lei1Sibiu
423494logo BROKDEALER SRL1997168.773 Lei104.596 Lei8.716 Lei1Constanta
423495logo START COMPUTERS SRL2003168.770 Lei9.470 Lei789 Lei1Focsani
423496logo DORIMAR CONSTRUCT ARO S.R.L.2024168.769 Lei52.764 Lei4.397 Lei1Galiciuica
423497logo THE TRAVEL FUTURE S.R.L.2025168.768 Lei76.788 Lei6.399 Lei1Targu Jiu
423498logo AMAROMA MC CONSTRUCT SRL2015168.767 Lei49.576 Lei4.131 Lei2Dumbravita
423499logo KARPATIA STONE DESIGN S.R.L.2018168.767 Lei3.544 Lei295 Lei0Campulung
423500logo NICOLECT UŢĂ S.R.L.2023168.767 Lei8.409 Lei701 Lei0Malaiesti